Red de Evaluación de Cultivares de Arroz
Para el Registro Nacional de Cultivares
Andrés Lavecchia Ing. Agr. MSc. Programa Nacional de Producción de Arroz- INIA Tacuarembo
Enrique Deambrosi Ing. Agr. MSc. Programa Nacional de Producción de Arroz - INIA Treinta y Tres
Se resume en este informe los resultados experimentales de evaluación de cultivares de arroz que provienen de la red de ensayos que conduce el Proyecto Evaluación de Cultivares de Arroz del INIA.
Se presentan los datos de rendimiento físico y rendimiento corregido por calidad, además de las características agronómicas, ciclo a floración, porcentaje de esterilidad, madurez fisiológica, altura de planta, presencia de enfermedades, calidad industrial y culinaria de la zafra 06/07.
Además se incluyen los datos de rendimientos corregidos por los parámetros de Blanco Total, Entero y Yesado. Se utilizan los coeficientes de bonificación /castigo estipulados por el decreto 321/988 (*).
En cuanto a rendimiento en grano y rendimiento corregido por calidad, se presentan los análisis individuales de la presente zafra y el análisis conjunto por localización de los materiales evaluados en las dos últimas zafras (05/06 y 06/07).
Diseño experimental y procesamiento
Se planteó un diseño alpha-látice (bloques incompletos), con 3 repeticiones; se utiliza la metodología de los mínimos cuadrados y el paquete estadístico SAS.
|
Localidad |
Época Fecha de siembra |
|
Paso de la Laguna Paso de la Laguna Río Branco Tacuarembó Artigas |
1 17 / 10 / 06 2 15 / 11 / 06 1 18 / 10 / 06 1 18 / 10 / 06 1 21 / 10 / 06 |
Observaciones
El ensayo de Tacuarembó ubicado en Cinco Sauces, se perdió, por problemas de riego.
(*) Para el % Blanco Total, se bonifica por arriba de 70% y se castiga por debajo, siendo el coeficiente de bonificación o castigo de 0.5 por cada punto o fracción.
Para el % de Entero, se bonifica por arriba de 58 % y se castiga por debajo, siendo el coeficiente de bonificación o castigo de 0.5 por cada punto o fracción.
Para el % de Yesado, si el valor es menor o igual a 6 % no se castiga, si es mayor que 6 % se aplica un coeficiente de 0.5 por cada punto o fracción de aumento.
|
Lista de cultivares evaluados en la zafra 2006/2007 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nº | Híbrido / | Ciclo (Días) | Tipo de | nº de años | Transgénico | Peso/ mil | |||
| RED | Cultivar | Empresa | Criadero | Variedad | a Floración | Grano | ya evaluados | semillas | |
| 1 | 134 | SAMAN | ------ | Variedad | 90 | Medio | 0 | No | 42.3 |
| 2 | 133 | SAMAN | ------- | Variedad | 100 | Medio | 0 | No | 30.4 |
| 3 | Jacinto | CASA | Variedad | 95 | Largo | 0 | No | 21.6 | |
| 4 | Thaiperla | CASA | HISPARROZ | Variedad | 90 | Medio | 0 | No | 26.5 |
| 5 | Hispagran | CASA | HISPARROZ | Variedad | 100 | Medio | 0 | No | 31.9 |
| 6 | Puntal | CASA | (MUNDRIZ) HISPARROZ | Variedad | 95 | Largo | 0 | No | 23.9 |
| 7 | Puitá INTA CL | Basf (1) | INTA (2) | Variedad | 110 | Largo | 2 | No | 23.4 |
| 8 | L3000(I.Olimar) | INIA | INIA "33" | Variedad | 101 | Largo | + de 3 años | No | 26.9 |
| 9 | L4806 | INIA | INIA "33" | Línea | 107 | Largo | 1 | No | 22 |
| 10 | L5306 | INIA | INIA "33" | Línea | 106 | Largo | 1 | No | 25.3 |
| 11 | L5309 | INIA | INIA "33" | Línea | 109 | Largo | 1 | No | 22.5 |
| 12 | L5388 | INIA | INIA "33" | Línea | 104 | Largo | 1 | No | 24.3 |
| 13 | L5502 | INIA | INIA "33" | Línea | 103 | Largo | 1 | No | 26 |
| 14 | L5287 | INIA | INIA "33" | Línea | 102 | Largo | 0 | No | 24.8 |
| 15 | L5373 | INIA | INIA "33" | Línea | 103 | Largo | 0 | No | 23.9 |
| 16 | L5578 | INIA | INIA "33" | Línea | 110 | Largo | 0 | No | 23.2 |
| 17 | L4811 | INIA | INIA "33" | Línea | 106 | Largo | 0 | No | 23.6 |
| 18 | CL 54 (INIA) | INIA | INIA "33" | Línea | 93 | Largo | 0 | No | 25 |
| 19 | CL 101 (INIA) | INIA | INIA "33" | Línea | 89 | Largo | 0 | No | 20.8 |
| 20 | C 286 (INIA) | INIA | INIA "33" | Línea | 115 | Corto | 0 | No | 27.6 |
| 21 | El Paso 144 | TESTIGO | Uso Público | Testigo | Testigo | No | 26.7 | ||
| 22 | INIA Tacuarí | TESTIGO | INIA "33" | Testigo | Testigo | No | 22 | ||
| 23 | EEA 404 | TESTIGO | Uso Público | Testigo | Testigo | No | 30.8 | ||
| 24 | Sasanishiki | TESTIGO | Uso Público | Testigo | Testigo | No | 24.6 | ||
| 25 | Bluebelle | TESTIGO | Uso Público | Testigo | Testigo | No | 22.4 | ||
| 26 | XP 739 | Rice Tec. S.A. | Rice Tec. INC. | Híbrido | 86 | Largo | 1 | No | 24.7 |
| 27 | PID 779 | Rice Tec. S.A. | Rice Tec. INC. | Híbrido | --- | Largo | 0 | No | 25.9 |
| 28 | XP 737 | Rice Tec. S.A. | Rice Tec. INC. | Híbrido | 86 | Largo | 1 | No | 25.3 |
| 29 | XP 738 | Rice Tec. S.A. | Rice Tec. INC. | Híbrido | 86 | Largo | 1 | No | 25 |
| 30 | LCH - 227(91) | N. Chebataroff | N. Chebataroff | Línea | 95 | Largo | 0 | No | 24.4 |
| 31 | LCH - 11098 | N. Chebataroff | N. Chebataroff | Línea | 96 | Largo | 1 | No | 22.6 |
| 32 | LCH - 45 SET | N. Chebataroff | N. Chebataroff | Línea | 106 | Largo | 0 | No | 28.4 |
| 33 | LCH - 28(A) | N. Chebataroff | N. Chebataroff | Línea | 96 | Largo | 0 | No | 28.7 |
| 34 | LCH - E | N. Chebataroff | N. Chebataroff | Línea | 95 | Largo | 0 | No | 24.7 |
| 35 | LCH -7 N° 2 | N. Chebataroff | N. Chebataroff | Línea | 90 | Largo | 0 | No | 31.3 |
| 36 | LCH - 107 | N. Chebataroff | N. Chebataroff | Línea | 98 | Medio | 0 | No | 35.1 |
| 37 | XP 710 CL | Rice Tec. S.A. | Rice Tec. INC. | Híbrido | 86 | Largo | 1 | No | 23.1 |
| (1) | Basf-Uruguaya S.A. | ||||||||
| (2) | INTA(Concepción del Uruguay) Argentina. | ||||||||
RENDIMIENTO DE GRANO SECO Y LIMPIO
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y CALIDAD CULINARIA