ENFERMEDADES
Resumen Paso de la Laguna 1ra. y 2da. época zafra 08/09
| Paso de la Laguna 1ra. Época | Paso de la Laguna 2da. Época | ||||||
| Cultivar | ROS | SOS | Cultivar | ROS | SOS | ||
| L5688 | 9.9 | 19.8 | L5381 | 28,2 * | 7,5 * | ||
| CHA-2.Se-33 | 0,5 * | 27.1 | CHL33-107 | 0,2 * | 7,8 * | ||
| L5287 | 2,1 * | 29.1 | Híbrido CL 3 | 3.8 | 9,8 * | ||
| L5388 | 11.6 | 29.2 | C 289 | 0,0 * | 10.6 | ||
| L5578 | 11.2 | 29.8 | AVAXI CL | 4.4 | 12.7 | ||
| EP 144 | 1,5 * | 30.2 | L5578 | 5.7 | 12.9 | ||
| L6056 | 17.0 | 31.6 | L5502 | 16.9 | 15.7 | ||
| INIA Tacuarí | 14.6 | 32.3 | FL04489 | 0,3 * | 17.9 | ||
| Híbrido CL 3 | 0,7 * | 33.1 | CH am-33-91 | 32,1 * | 22.0 | ||
| L5502 | 18.0 | 33.7 | CHSe 33-3-70 | 9.5 | 22.4 | ||
| L3000 | 0,4 * | 34.8 | L5287 | 5.1 | 25.9 | ||
| AVAXI CL | 1,3 * | 35.9 | L6056 | 6.8 | 26.4 | ||
| CHAm33 - 117 | 13.5 | 36.2 | INIA Tacuarí | 11.2 | 28.6 | ||
| L5381 | 19.0 | 37.1 | FL04337 | 0,1 * | 32.7 | ||
| Híbrido CL 2 | 1,2 * | 39.4 | L5688 | 25.1 | 33.7 | ||
| L4806 | 5.5 | 41.8 | CHAm33 - 117 | 12.9 | 34.9 | ||
| FL04489 | 0,0 * | 42.5 | CHA-2.Se-33 | 3.3 | 36.0 | ||
| CH am-33-91 | 19.0 | 46.1 | CL 128 | 1,3 * | 36.0 | ||
| CHSe 33-3-70 | 0,6 * | 46.7 | CH 45 SET | 9.9 | 38.2 | ||
| FL04337 | 5.6 | 46.8 | L5388 | 10.3 | 39.4 | ||
| CL 128 | 0,1 * | 48.8 | L4806 | 4.2 | 42.1 | ||
| CH 45 SET | 4,5 * | 50,3 * | L3000 | 3.7 | 48.4 | ||
| CHL33-107 | 0,2 * | 52,8 * | Híbrido CL 2 | 30,5 * | 48.9 | ||
| Sasanishiki | 0,1 * | 56,7 * | EP 144 | 2.5 | 52.9 | ||
| Bluebelle | 11.1 | 60,3 * | Sasanishiki | 0,0 * | 67,9 * | ||
| EEA 404 | 0,0 * | 91,3 * | EEA 404 | 1,3 * | 71,1 * | ||
| C 289 | SD | SD | Bluebelle | 1,1 * | 95,5 * | ||
| (1) | (1) | (1) | (1) | ||||
| Promedio | 13.0 | 35.8 | 8.46 | 30.4 | |||
| C.M.E. | 0.9800 | 0.6400 | 1.190 | 1.650 | |||
| C.V. | 43.4 | 12.6 | 41.9 | 23.2 | |||
| Pr > F | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
Indice expresado en porcentaje (máximo afectado 100, mínimo 0)
Dichos índices se conformaron de acuerdo con los criterios utilizados en el país para la lectura de estas enfermedades utilizándose la siguiente ecuación = (grado3+2*grado5+3*grado7+4*grado 9)/4
ROS : Indice de severidad de Rhizoctonia orizae sativae
SOS : Indice de severidad de Sclerotium orizae
N.S. = los valores no difieren significativamente (P<0.05)
(1) Para realizar los análisis de varianza de las variables ROS y SO se realizó una transformación de los datos en Raíz cuadrada (0,5+X) siendo X el valor de la variable en estudio.
En las variables transformadas, los valores marcados con asterisco ( * ) resultaron significativamente inferiores o superiores (P < 0.05) al correspondiente a INIA Tacuarí, el cual se tomó como cultivar de referencia.
RESISTENCIA A BRUSONE CAUSADO POR Pyricularia grisea
Las evaluaciones se realizaron al estado de plántulas, en el Vivero de Evaluación de resistencia a Pyricularia grisea, UEPL, Treinta y Tres.
Este vivero se maneja de manera de favorecer la infección con este patógeno, mediante riego por aspersión, sombreado e inoculación artificial.
El diagnóstico se adjudica según el Sistema Internacional de Evaluación Estándar para Arroz,
establecido en 1975 por IRRI.
| Cultivar | Eval. De Resistencia al Brusone | |||
| Grado | Diagnóstico | |||
| C 289 | 0 | HR | ||
| CL 128 | 0 | HR | ||
| L 5287 | 0 | HR | ||
| L 5381 | 0 | HR | ||
| L 5502 | 0 | HR | ||
| L 5578 | 0 | HR | ||
| L 5688 | 0 | HR | ||
| L 6056 | 0 | HR | ||
| CH L33-107 | 1 | R | ||
| FL 04337 | 1 | R | ||
| FL 04489 | 1 | R | ||
| Sasanishiki | 1 | R | ||
| AVAXI CL | 3 | MR | ||
| Bluebelle | 3 | MR | ||
| CH A-2.Se-33 | 4 | MR | ||
| CH Am33 - 117 | 4 | MR | ||
| CH am-33-91 | 4 | MR | ||
| Híbrido CL 3 | 4 | MR | ||
| INIA Tacuarí | 4 | MR | ||
| L 5388 | 4 | MR | ||
| Híbrido CL 2 | 5 | MS | ||
| EEA 404 | 3 | MR | ||
| L 4806 | 8 | HS | ||
| CH 45 SET | 9 | HS | ||
| CH Se 33-3-70 | 9 | HS | ||
| El Paso 144 | 9 | HS | ||
| L 3000 (INIA Olimar) | 9 | HS | ||
| Diagnóstico | 0 | HR = Altamente Resistente | ||
| 1 a 2 | R = Resistente | |||
| 3 a 4 | MR = Moder. Resistente | |||
| 5 | MS = Moder. Susceptible | |||
| 7 | S = Susceptible | |||
| 8 y 9 | HS = Altamente Susceptible | |||