RENDIMIENTO DE GRANO ZAFRA 2004/2005
Cuadro 1 . Rendimiento de grano (kg/ha) Paso de la Laguna 1ra época
Fecha de siembra : 22 / 10 / 04
Fecha de emergencia : 02 / 11 / 04
Fecha inundación : 09 / 12 / 04
|
Media (kg/ha) |
C.V. (%) |
M.D.S. 0.05 |
|
7088 |
11.70 |
1373 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||
| a la media | ||||
| L3790 CA | 8744 | 123 | ||
| L3616 | 8386 | 118 | ||
| Basf 22 | 8260 | 117 | ||
| L4258 | 8205 | 116 | ||
| L4699 | 8055 | 114 | ||
| INIA Tacuarí | 7915 | 112 | ||
| L4970 | 7812 | 110 | ||
| L4467 | 7781 | 110 | ||
| L4162 CA | 7608 | 107 | ||
| L4867 | 7551 | 107 | ||
| L3000 (INIA Olimar) | 7333 | 103 | ||
| L3821 CA | 7296 | 103 | ||
| L4717 | 7278 | 103 | ||
| Basf 21 | 7255 | 102 | ||
| Qualita | 7091 | 100 | ||
| El Paso 144 | 6986 | 99 | ||
| XP 727 | 6267 | 88 | ||
| Arrank | 6248 | 88 | ||
| Sabbore | 5226 | 74 | ||
| Bluebelle | 4243 | 60 | ||
| XP 726 | 3302 | 47 |
Fertilización basal: 120 kg/ha de fosfato de amonio, 22 kg de N, 55 kg de P2O5
50 kg/ha de urea al macollaje en seco ( 10 / 12 / 04 )
50 kg/ha de urea al primordio ( 03 / 01 / 05 )
Control de malezas : 07 / 12 / 04
Propanil + Facet SC + Command + Herbex ( 4+ 1.5 + 0.8 + 0.005 lts o kgs/ha)
7 fechas de cosecha : 23 y 28 / 03, - 5, 6, y 20/04 - 3 / 05 y 8/06
Cuadro 2. Rendimiento de grano (kg/ha) Paso de la Laguna 2da época
Fecha de siembra : 23 / 11 / 04
Fecha de emergencia : 3 / 12 / 04
Fecha inundación : 3 / 01 / 05
|
Media (kg/ha) |
C.V. (%) |
M.D.S. 0.05 |
|
7720 |
12.50 |
1593 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||
| a la media | ||||
| L4258 | 10002 | 130 | ||
| INIA Tacuarí | 9897 | 128 | ||
| L3000 (INIA Olimar) | 9863 | 128 | ||
| L4970 | 9535 | 124 | ||
| L4467 | 9420 | 122 | ||
| L3616 | 9033 | 117 | ||
| L4699 | 9028 | 117 | ||
| L4717 | 8759 | 113 | ||
| L4162 CA | 8752 | 113 | ||
| L3821 CA | 8581 | 111 | ||
| El Paso 144 | 8291 | 107 | ||
| Basf 22 | 8278 | 107 | ||
| Arrank | 8149 | 106 | ||
| Bluebelle | 7709 | 100 | ||
| L4867 | 7489 | 97 | ||
| L3790 CA | 7380 | 96 | ||
| Basf 21 | 7371 | 95 | ||
| Sabbore | 6646 | 86 | ||
| XP 727 | 6337 | 82 | ||
| Qualita | 1038 | 13 | ||
| XP 726 | 555 | 7 |
Fertilización basal: 120 kg/ha de fosfato de amonio, 22 kg de N, 55 kg de P2O5
50 kg/ha de urea al macollaje en seco ( 03 / 01 / 05 )
50 kg/ha de urea al primordio ( 24 / 01 / 05 )
Control de malezas : 27 / 12 / 04
Propanil + Facet SC + Command + Cyperex ( 4+ 1.5 + 0.8 + 0.25 lts o kgs/ha)
5 fechas de cosecha : 7 y 20 / 04 - 3 y 12 / 05 y 8 / 06
|
Cuadro 3. Rendimiento de grano (kg/ha) Río Branco. |
Fecha de siembra : 22 / 11 / 04
Fecha de emergencia : 4 / 12 / 04
Fecha de baño: 12/12
Fecha inundación : 21 / 12 / 04
|
Media (kg/ha) |
C.V. (%) |
M.D.S. 0.05 |
|
7176 |
9.20 |
1123 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | % desgrane | |||||
| INIA Tacuarí | 9000 | 125 | 3.5 | |||
| L3821 CA | 8489 | 118 | 7.0 | |||
| El Paso 144 | 8404 | 117 | 4.8 | |||
| L4717 | 8292 | 116 | 4.9 | |||
| L4162 CA | 8237 | 115 | 1.5 | |||
| XP 727 | 8229 | 115 | 7.2 | |||
| L3616 | 8083 | 113 | 5.1 | |||
| Arrank | 7681 | 107 | 3.1 | |||
| L4867 | 7634 | 106 | 4.6 | # | ||
| L4699 | 7487 | 104 | 4.9 | |||
| Basf 21 | 7459 | 104 | 6.2 | |||
| Basf 22 | 7445 | 104 | 7.3 | |||
| L3790 CA | 7193 | 100 | 6.9 | |||
| L4970 | 6759 | 94 | 2.2 | # | ||
| Sabbore | 6657 | 93 | 10.3 | # | ||
| L4467 | 6546 | 91 | 19.8 | # | ||
| Qualita | 6455 | 90 | 0.5 | |||
| Bluebelle | 6344 | 88 | 5.7 | # | ||
| L3000 (INIA Olimar) | 6262 | 87 | 3.2 | # | ||
| L4258 | 5954 | 83 | 2.3 | # | ||
| XP 726 | 2079 | 29 | 0.0 |
Fertilización basal: 170 kg/ha de fosfato de amonio, 30.6 kg de N, 78.2 kg de P2O5
60 kg/ha de urea al macollaje en seco ( 5 / 01 / 05 )
60 kg/ha de urea al primordio ( 04 / 02 / 05 )
Control de malezas :
Fecha de aplicación 10/12/2005
Productos: Exocetl + Colt + Triona ( 1.5+ 0.7 + 0.5 l/ha)
4 fechas de cosecha : 19 y 21 / 04 , 25 / 05 y 10 / 6
(+) % de desgrane= granos caídos / granos caidos +granos cosechados
(#) presencia de espiga erecta
| Se observaron algunas panojas con espiga erecta |
| Cuadro 4. Rendimiento de grano (kg/ha) Tacuarembó |
Fecha de siembra : 30 / 10 / 04
Fecha de emergencia : 15 / 11 / 04
Fecha de baño : 10 / 12 /04
Fecha inundación : 20 / 12 / 04
|
Media (kg/ha) |
C.V. (%) |
M.D.S. 0.05 |
|
7832 |
7.20 |
930 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||
| a la media | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 9074 | 116 | ||
| Arrank | 8977 | 115 | ||
| El Paso 144 | 8706 | 111 | ||
| L3821 CA | 8534 | 109 | ||
| L3790 CA | 8456 | 108 | ||
| L4467 | 8266 | 106 | ||
| XP 727 | 8153 | 104 | ||
| Basf 22 | 8099 | 103 | ||
| L4970 | 8035 | 103 | ||
| Basf 21 | 8029 | 103 | ||
| L4867 | 7867 | 100 | ||
| L3616 | 7817 | 100 | ||
| L4258 | 7534 | 96 | ||
| L4717 | 7258 | 93 | ||
| L4162 CA | 7189 | 92 | ||
| Sabbore | 7110 | 91 | ||
| L4699 | 6872 | 88 | ||
| INIA Tacuarí | 6451 | 82 | ||
| Bluebelle | 6381 | 81 |
Fertilización Basal : 110 kg/ ha de fosfato de amonio ( 19.8 unid. de N - 50,6 unid. de P2O5)
50 kg/ha de urea al macollaje (03 / 12 / 04 )
50 kg/ha de urea al primordio (05 / 01 / 05 )
Control de malezas: 28 / 11/ 04 , Propanil + Exocet + Colt 48 ( 5,0 + 1,2 + 1,0)
Fechas de cosecha: 10 , 15, 21 / 3 /05
Observasiones: No se pudieron cosechar los cultivares Qualita y XP 726 por tener un ciclo muy largo.
| Cuadro 5. Rendimiento de grano (kg/ha) Artigas (Paso Farías) |
Fecha de siembra : 18 / 11 / 04
Fecha de emergencia : 27 / 11 / 04
Fecha de baño : 8 / 12 / 04
Fecha inundación : 15 / 12 / 04
|
Media (kg/ha) |
C.V. (%) |
M.D.S. 0.05 |
|
7304 |
7.60 |
914 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto a la media | ||
| L3000 (INIA Olimar) | 9021 | 124 | ||
| L3790 CA | 8248 | 113 | ||
| Sabbore | 8240 | 113 | ||
| L4258 | 8177 | 112 | ||
| L3616 | 7913 | 108 | ||
| Arrank | 7908 | 108 | ||
| INIA Tacuarí | 7862 | 108 | ||
| Basf 22 | 7834 | 107 | ||
| XP 726 | 7745 | 106 | ||
| L3821 CA | 7724 | 106 | ||
| L4717 | 7634 | 105 | ||
| Basf 21 | 7615 | 104 | ||
| L4162 CA | 7614 | 104 | ||
| L4699 | 7386 | 101 | ||
| L4467 | 6926 | 95 | ||
| El Paso 144 | 6909 | 95 | ||
| L4970 | 6720 | 92 | ||
| XP 727 | 6653 | 91 | ||
| L4867 | 5551 | 76 | ||
| Qualita | 5410 | 74 | ||
| Bluebelle | 4297 | 59 |
Fertilización Basal : 110 kg/ ha de fosfato de amonio ( 19.8 unid. de N - 50,6 unid. de P2O5)
50 kg/ha de urea al macollaje (23 / 12 / 04 )
50 kg/ha de urea al primordio ( 12 / 01 / 05 )
Control de malezas: 10 / 11 / 04 0.8 lts Colt por ha
5 /12 / 04 0.8 lts Colt + 1.4 lts Exocet + 3 lts Propanil por ha
08 / 01 / 05 0.14 lts de Bispirene
Fechas de cosecha :20 / 03, 02 / 04 y 20 / 05
Análisis conjunto zafras 03/04 y 04/05. Tacuarembó. Datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial.
| Cultivar | kg/ha | Cargo | B. Total | Entero | Yesado | Manchado | Verde | |
| % | % | % | % | % | % | |||
| L 3000 (INIA Olimar) | 9467 | 77.2 | 66.8 | 62.5 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | |
| L 3790 CA | 9354 | 77.6 | 68.1 | 65.1 | 4.0 | 0.6 | 5.9 | |
| L 3821 CA | 9140 | 77.8 | 68.3 | 64.8 | 3.4 | 0.6 | 5.3 | |
| L 3616 | 8584 | 79.2 | 68.8 | 56.9 | 6.0 | 0.2 | 2.7 | |
| El Paso 144 | 8416 | 78.6 | 69.2 | 63.9 | 7.0 | 0.6 | 4.8 | |
| L 4258 | 8175 | 80.4 | 70.8 | 64.0 | 2.5 | 0.3 | 3.6 | |
| L 4162 | 8046 | 80.6 | 69.3 | 57.2 | 2.3 | 0.4 | 2.8 | |
| INIA Tacuarí | 7541 | 79.6 | 69.0 | 62.5 | 4.1 | 0.2 | 2.6 | |
| Bluebelle | 6776 | 79.6 | 70.2 | 60.5 | 3.0 | 0.2 | 5.6 | |
| Promedio | 8389 | 79.0 | 68.9 | 61.9 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | |
| C.M.E. | 325485.4 | 0.113605 | 0.59754 | 5.3522 | 1.4965 | 0.0305 | 4.3448 | |
| M.D.S. | 1316 | 0.777 | 1.78 | 5.33 | 2.8 | 0.4 | 4.8 | |
| Pr > F (Cult.) | 0.02 | 0.0001 | 0.024 | 0.044 | 0.041 | 0.146 | 0.5151 | |
| Pr > F (año) | 0.0022 | 0.0044 | 0.462 | 0.337 | 0.043 | 0.910 | 0.0072 |
Análisis conjunto zafras 03/04 y 04/05. Artigas. Datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial.
| Cultivar | kg/ha | Cargo | B. Total | Entero | Yesado | Manchado | Verde | |
| % | % | % | % | % | % | |||
| L 3000 (INIA Olimar) | 9312 | 78.1 | 67.5 | 63.1 | 5.5 | 1.0 | 2.0 | |
| L 3790 CA | 9089 | 78.3 | 68.5 | 59.9 | 7.3 | 0.5 | 1.6 | |
| L 3821 CA | 9083 | 78.1 | 68.2 | 64.1 | 8.2 | 1.1 | 1.5 | |
| L 4258 | 8964 | 81.2 | 70.5 | 59.8 | 4.6 | 1.8 | 6.5 | |
| L 3616 | 8931 | 79.6 | 68.4 | 56.0 | 10.8 | 0.7 | 4.5 | |
| El Paso 144 | 7716 | 79.3 | 69.3 | 60.6 | 11.0 | 0.4 | 0.8 | |
| INIA Tacuarí | 7573 | 80.0 | 69.6 | 61.6 | 4.4 | 1.4 | 3.0 | |
| L 4162 | 7351 | 80.9 | 69.4 | 55.4 | 4.5 | 6.2 | 3.5 | |
| Bluebelle | 6083 | 79.4 | 68.8 | 49.0 | 7.7 | 0.3 | 6.3 | |
| Promedio | 8233 | 79.4 | 68.9 | 58.8 | 7.1 | 1.5 | 3.3 | |
| C.M.E. | 882274.9 | 0.24623 | 0.57737 | 25.938 | 2.951 | 27.2568 | 6.41218 | |
| M.D.S. | 2166.0 | 1.8 | 11.4 | 3.9 | 3.96 | 12.0 | 5.8 | |
| Pr > F (Cult.) | 0.086 | 0.002 | 0.086 | 0.238 | 0.0240 | 0.520 | 0.336 | |
| Pr > F (año) | 0.0130 | 0.801 | 0.411 | 0.4389 | 0.00 | 0.107 | 0.016 |