RENDIMIENTO DE GRANO ZAFRA 2005/2006
Rendimiento de grano (kg/ha) Paso de la Laguna 1ra. Época
Fecha de siembra : 20 / 10 / 2005
Fecha de emergencia : 30 / 10 / 2005
Fecha inundación : 29 / 11 / 2005
| F. de V. | G.L. | C.M. | F. | Pr. > F | ||
| Cultivar | 22 | 5377655.90 | 10.4 | 0.0001 | ||
| Error | 41 | 516904.4 |
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. | |||
| 9217 | 7.8 | 1192 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| XP 710 CL | 12301 | 133 | ||||
| XP 710 | 11945 | 130 | ||||
| XP 738 | 11139 | 121 | ||||
| XP 737 | 10699 | 116 | ||||
| L 3000 (INIA Olimar) | 10203 | 111 | ||||
| L 4970 | 9958 | 108 | ||||
| EL Paso 144 | 9742 | 106 | ||||
| L 4717 | 9542 | 104 | ||||
| L 3821 CA | 9227 | 100 | ||||
| XP 739 | 9103 | 99 | ||||
| INIA Tacuarí | 8995 | 98 | ||||
| L 4467 | 8837 | 96 | ||||
| Basf 22 | 8810 | 96 | ||||
| L 4806 | 8808 | 96 | ||||
| L 4258 | 8757 | 95 | ||||
| L 5309 | 8596 | 93 | ||||
| L 3616 | 8592 | 93 | ||||
| L 5306 | 8435 | 92 | ||||
| L 5502 | 8052 | 87 | ||||
| L 5388 | 7865 | 85 | ||||
| CL 161 | 7646 | 83 | ||||
| Bluebelle | 7604 | 82 | ||||
| CL 131 | 7145 | 78 | ||||
Fertilización:120 kg de fosfato de amonio 21.6 unid. de N, 55 unid. de P205 50 kg de urea al macollaje 02/12/05 en agua 50 kg de urea 10/01/06 Control de malezas : Propanil + Facet + Command + Cyperex ( 3.5 + 1.3 + 0.8 + 0.25 lts o kg/ha) 5 fechas de cosecha 20/3, 28/3, 31/3, 7/4, 19/4
Rendimiento de grano (kg/ha) Paso de la Laguna 2da época
Fecha de siembra : 17 / 11 / 2005
Fecha de emergencia : 25 / 11 / 2005
Fecha inundación : 3 / 03 / 2006
| F. de V. | G.L. | C.M. | F. | Pr. > F | ||
| Cultivar | 22 | 3611679.87 | 8.97 | 0.0001 | ||
| Error | 41 | 402434.49 | ||||
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. | ||||
| 7345 | 8.6 | 1051 |
| Cultivar |
kg/ha |
% respecto |
||||
| a la media |
| XP 710 | 9771 | 133 | ||||
| XP 710 CL | 9522 | 130 | ||||
| XP 738 | 8646 | 118 | ||||
| XP 739 | 8376 | 114 | ||||
| L 4806 | 8023 | 109 | ||||
| L 3000 (INIA Olimar) | 7851 | 107 | ||||
| L 4970 | 7566 | 103 | ||||
| L 4717 | 7541 | 103 | ||||
| L 5309 | 7321 | 100 | ||||
| L 4467 | 7287 | 99 | ||||
| EL Paso 144 | 7286 | 99 | ||||
| XP 737 | 7197 | 98 | ||||
| INIA Tacuarí | 7184 | 98 | ||||
| L 5502 | 7149 | 97 | ||||
| L 5388 | 7111 | 97 | ||||
| L 3616 | 7099 | 97 | ||||
| L 4258 | 7004 | 95 | ||||
| Basf 22 | 6943 | 95 | ||||
| L 3821 CA | 6888 | 94 | ||||
| L 5306 | 6778 | 92 | ||||
| CL 161 | 6011 | 82 | ||||
| CL 131 | 5534 | 75 | ||||
| Bluebelle | 4850 | 66 |
Fertilización basal: 120 kg/ha de fosfato de amonio, 21.6 unid. de N, 55 unid. de P2O5 50 kg/ha de urea al macollaje 03/01/2006 50 kg/ha de urea al primordio 10/02/2006 Control de malezas : Propanil + Facet + Command + Cyperex ( 4 + 1.35 + 0.8 + 0.25 lts o kg/ha) 3 fechas de cosecha : 24/4, 11 y 15/05/2006
Rendimiento de grano (kg/ha) Río Branco
Fecha de siembra : 11 / 11 / 2005
Fecha de emergencia : 23/ 11 / 2005
Fecha inundación : 4 /12 / 2005
| F. de V. | G.L. | C.M. | F. | Pr. > F | ||
| Cultivar | 22 | 3867178.10 | 3.08 | 0.0009 | ||
| Error | 41 | 1254809.1 | ||||
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. 0.05 |
||||
| 9315 | 12.0 | 1857 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| XP 710 CL | 11233 | 121 | ||||
| XP 738 | 10841 | 116 | ||||
| XP 710 | 10669 | 115 | ||||
| EL Paso 144 | 10326 | 111 | ||||
| XP 737 | 10315 | 111 | ||||
| XP 739 | 9962 | 107 | ||||
| L 5502 | 9897 | 106 | ||||
| L 4806 | 9857 | 106 | ||||
| L 4970 | 9850 | 106 | ||||
| L 3821 CA | 9694 | 104 | ||||
| L 3000 (INIA Olimar) | 9574 | 103 | ||||
| L 4717 | 9485 | 102 | ||||
| L 5388 | 9412 | 101 | ||||
| L 3616 | 9181 | 99 | ||||
| L 5306 | 9116 | 98 | ||||
| Basf 22 | 9007 | 97 | ||||
| L 5309 | 8875 | 95 | ||||
| INIA Tacuarí | 8699 | 93 | ||||
| L 4467 | 8504 | 91 | ||||
| CL 161 | 8366 | 90 | ||||
| CL 131 | 7567 | 81 | ||||
| L 4258 | 7086 | 76 | ||||
| Bluebelle | 6746 | 72 |
Fertilización basal: 165 kg/ha de fosfato de amonio, 30 kg de N, 76 kg de P2O5 50 kg/ha de urea al macollaje en seco 28/12/2005 50 kg/ha de urea al primordio 01/02/2006
2 fechas de cosecha : 20 y 28 / 04
Rendimiento de grano (kg/ha) Tacuarembó
Fecha de siembra : 03 / 11 / 2005
Fecha de emergencia : 12 / 11 / 2005
Fecha de baño : 2 / 12 / 2005
Fecha inundación : 15 / 12 / 2005
| F. de V. | G.L. | C.M. | F. | Pr. > F | ||
| Cultivar | 22 | 5066267.60 | 7.79 | 0.0001 | ||
| Error | 41 | 650103.3 | ||||
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. 0.05 | ||||
| 10988 | 7.3 | 1336 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| XP 710 CL | 13228 | 120 | ||||
| XP 710 | 12653 | 115 | ||||
| XP 739 | 12427 | 113 | ||||
| EL Paso 144 | 12197 | 111 | ||||
| L 4806 | 12174 | 111 | ||||
| XP 738 | 12058 | 110 | ||||
| XP 737 | 12038 | 110 | ||||
| L 3821 CA | 12031 | 109 | ||||
| L 3000 (INIA Olimar) | 12026 | 109 | ||||
| L 4717 | 11388 | 104 | ||||
| L 3616 | 11354 | 103 | ||||
| L 5388 | 10786 | 98 | ||||
| L 5306 | 10581 | 96 | ||||
| L 4258 | 10520 | 96 | ||||
| L 4467 | 10390 | 95 | ||||
| INIA Tacuarí | 10241 | 93 | ||||
| L 4970 | 10154 | 92 | ||||
| L 5502 | 10140 | 92 | ||||
| L 5309 | 10134 | 92 | ||||
| Basf 22 | 9832 | 89 | ||||
| CL 161 | 9214 | 84 | ||||
| Bluebelle | 8860 | 81 | ||||
| CL 131 | 8301 | 76 |
Fertilización Basal : 110 kg/ ha de fosfato de amonio ( 19.8 unid. de N - 50,6 unid. de P2O5) 50 kg/ha de urea al macollaje (30 / 11 / 05 ) 50 kg/ha de urea al primordio (18 / 01 / 06 )
Fechas de cosecha: 06/04/2006
Rendimiento de grano (kg/ha) Artigas (Paso Farías)
Fecha de siembra : 31 / 10 / 2005
Fecha de emergencia : 10 / 11 / 2005
Fecha de baño : 28 / 11 / 2005
Fecha inundación : 05 / 12 / 2005
| F. de V. | G.L. (num) | C.M. | F. | Pr. > F | ||
| Cultivar | 22 | 5696963 | 11.13 | 0.0001 | ||
| Error | 41 | 511823 | ||||
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. 0.05 | ||||
| 9806 | 7.29 | 1186 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto a la media | ||||
| XP 710 | 12574 | 128 | ||||
| XP 710 CL | 11866 | 121 | ||||
| XP 738 | 11774 | 120 | ||||
| XP 739 | 11668 | 119 | ||||
| XP 737 | 11323 | 115 | ||||
| EL Paso 144 | 10898 | 111 | ||||
| L 3000 (INIA Olimar) | 10780 | 110 | ||||
| L 3821 CA | 10152 | 104 | ||||
| L 4806 | 9986 | 102 | ||||
| Basf 22 | 9885 | 101 | ||||
| L 3616 | 9693 | 99 | ||||
| L 4467 | 9553 | 97 | ||||
| CL 131 | 9373 | 96 | ||||
| L 4970 | 9337 | 95 | ||||
| L 5309 | 9250 | 94 | ||||
| L 5306 | 9141 | 93 | ||||
| L 4717 | 8966 | 91 | ||||
| L 4258 | 8619 | 88 | ||||
| L 5502 | 8575 | 87 | ||||
| Bluebelle | 8373 | 85 | ||||
| INIA Tacuarí | 8217 | 84 | ||||
| L 5388 | 8099 | 83 | ||||
| CL 161 | 7445 | 76 |
Fertilización Basal : 110 kg/ ha de fosfato de amonio ( 19.8 unid. de N - 50,6 unid. de P2O5) 50 kg/ha de urea al macollaje 20 / 12 / 2005 50 kg/ha de urea al primordio 14 / 01 / 2006 Control de malezas: 0.8 lts Colt + 1.4 lts Exocet + 3 lts Propanil por ha ( 21 / 11 / 2005 )
Fechas de cosecha :15/04/2006
Análisis conjunto zafras 04/05 y 05/06. Paso de la Laguna 1ra. época,
Datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial.
|
Cultivar |
kg/ha | Cargo | B. Total | Entero | Yesado | Manchado | Verde | |
| % | % | % | % | % | % | |||
| L 3000 | 8768 | 77.7 | 68.4 | 62.9 | 3.2 | 0.5 | 3.5 | |
| Basf 22 | 8535 | 78.4 | 68.2 | 64.3 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | |
| L 4258 | 8481 | 81.0 | 72.1 | 67.4 | 3.8 | 0.2 | 6.4 | |
| L 4467 | 8309 | 81.4 | 71.9 | 68.0 | 4.3 | 0.1 | 7.5 | |
| L 3821 CA | 8261 | 77.6 | 68.3 | 63.2 | 6.6 | 0.3 | 4.1 | |
| INIA Tacuarí | 8455 | 80.2 | 70.2 | 64.8 | 7.1 | 0.2 | 12.0 | |
| L 4970 | 8885 | 81.2 | 71.4 | 66.0 | 7.3 | 0.2 | 12.6 | |
| Bluebelle | 5923 | 80.3 | 70.6 | 62.9 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | |
| El Paso 144 | 8364 | 78.7 | 69.8 | 64.0 | 9.9 | 0.9 | 5.4 | |
| L 3616 | 8489 | 79.6 | 69.9 | 57.8 | 12.4 | 0.2 | 10.1 | |
| L 4717 | 8410 | 80.6 | 70.9 | 58.8 | 14.2 | 0.5 | 4.7 |
| Promedio | 8262 | 79.7 | 70.2 | 63.6 | 7.3 | 0.4 | 7.0 | |
| C.M.E. | 556681.4 | 0.144668 | 0.33171 | 1.4095 | 6.2417 | 0.7795 | 3.3986 | |
| M.D.S. | 1515 | 0.77 | 1.17 | 2.41 | 5.07 | 1.79 | 3.74 | |
| Pr > F (Cult.) | 0.03 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.004 | 0.519 | 0.2640 | |
| Pr > F (año) | 0.0008 | 0.4487 | 0.0004 | 0.008 | 0.890 | 0.394 | 0.0014 |
Análisis conjunto zafras 04/05 y 05/06. Paso de la Laguna 2da época,
Datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial .
| Cultivar | kg/ha | Cargo | B. Total | Entero | Yesado | Manchado | Verde | |
| % | % | % | % | % | % | |||
| Basf 22 | 7610 | 78.3 | 68.6 | 65.1 | 2.6 | 0.5 | 3.0 | |
| Bluebelle | 6279 | 79.5 | 70.5 | 64.2 | 3.6 | 0.3 | 7.8 | |
| L 4970 | 8550 | 81.3 | 72.0 | 68.7 | 4.8 | 0.3 | 7.6 | |
| INIA Tacuarí | 8540 | 79.8 | 70.4 | 66.4 | 5.3 | 0.3 | 7.0 | |
| L 4717 | 8150 | 80.6 | 71.5 | 62.1 | 5.6 | 0.3 | 8.1 | |
| L 3000 (Olimar) | 8857 | 78.5 | 68.9 | 62.8 | 6.1 | 1.9 | 4.4 | |
| El Paso 144 | 7789 | 78.2 | 70.0 | 65.0 | 6.6 | 1.7 | 4.3 | |
| L 3821 CA | 7734 | 78.2 | 68.9 | 63.4 | 7.7 | 1.6 | 3.7 | |
| L 4467 | 8353 | 81.5 | 71.8 | 64.1 | 7.8 | 0.2 | 14.0 | |
| L 3616 | 8066 | 79.7 | 70.3 | 62.7 | 8.1 | 0.3 | 7.1 | |
| L 4258 | 8503 | 80.8 | 71.9 | 65.7 | 8.5 | 0.3 | 12.6 |
| Promedio | 8039 | 79.7 | 70.4 | 64.6 | 6.1 | 0.7 | 7.2 | |
| C.M.E. | 220000.0 | 0.249417 | 0.24988 | 3.5843 | 14.0750 | 0.0297 | 11.0520 | |
| M.D.S. | 952 | 1.0 | 1.0 | 3.8 | 7.6 | 0.3 | 6.7 | |
| Pr > F (Cult.) | 0.01 | 0.0002 | 0.000 | 0.136 | 0.843 | 0.0001 | 0.1097 | |
| Pr > F (año) | 0.0001 | 0.4402 | 0.0001 | 0.018 | 0.151 | 0.209 | 0.0121 |
Análisis conjunto zafras 04/05 y 05/06. Río Branco,
Datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial .
| Cultivar | kg/ha | Cargo | B. Total | Entero | Yesado | Manchado | Verde | |
| % | % | % | % | % | % | |||
| L 4258 | 6520 | 80.7 | 71.6 | 65.3 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | |
| Basf 22 | 8226 | 78.8 | 68.6 | 63.6 | 1.9 | 1.7 | 4.5 | |
| L 3000 (INIA Olimar) | 7918 | 77.4 | 67.3 | 62.7 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | |
| Bluebelle | 6545 | 80.0 | 71.2 | 62.9 | 3.5 | 0.4 | 2.7 | |
| L 4970 | 8304 | 80.9 | 71.4 | 67.1 | 4.3 | 0.5 | 4.7 | |
| L 4467 | 7525 | 81.7 | 72.5 | 67.1 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | |
| L 3821 CA | 9092 | 78.2 | 68.4 | 64.0 | 6.9 | 1.9 | 4.9 | |
| INIA Tacuarí | 8849 | 80.1 | 70.6 | 66.9 | 8.0 | 0.1 | 3.2 | |
| El Paso 144 | 9365 | 78.8 | 69.6 | 63.4 | 9.6 | 0.7 | 6.2 | |
| L 3616 | 8632 | 79.9 | 69.8 | 61.6 | 12.8 | 0.4 | 3.4 | |
| L 4717 | 8889 | 80.6 | 70.9 | 59.7 | 14.5 | 1.1 | 4.8 |
| Promedio | 8169 | 79.7 | 70.2 | 64.0 | 6.4 | 0.8 | 3.5 | |
| C.M.E. | 556681.4 | 0.144668 | 0.33171 | 1.4095 | 6.2417 | 0.7794 | 3.3986 | |
| M.D.S. | 1515 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 5.1 | 1.8 | 3.7 | |
| Pr > F (Cult.) | 0.03 | 0.0001 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.519 | 0.2644 | |
| Pr > F (año) | 0.0008 | 0.4487 | 0.000 | 0.008 | 0.890 | 0.394 | 0.0014 |
Análisis conjunto zafras 04/05 y 05/06. Tacuarembó,
Datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial.
|
Cultivar |
kg/ha | Cargo | B. Total | Entero | Yesado | Manchado | Verde | |
| % | % | % | % | % | % | |||
| Basf 22 | 8965 | 77.5 | 67.8 | 65.1 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | |
| INIA Tacuarí | 8346 | 79.3 | 69.7 | 63.7 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | |
| L 4258 | 9027 | 80.4 | 71.5 | 66.5 | 3.4 | 0.4 | 2.3 | |
| L 3000 (INIA Olimar) | 10550 | 77.0 | 67.2 | 62.5 | 3.5 | 0.5 | 2.6 | |
| L 3821 CA | 10282 | 77.5 | 67.9 | 64.2 | 4.0 | 0.4 | 5.5 | |
| Bluebelle | 7620 | 79.4 | 70.3 | 62.9 | 4.4 | 0.2 | 3.1 | |
| L 4970 | 9095 | 80.4 | 70.8 | 67.5 | 4.5 | 0.4 | 3.9 | |
| L 4467 | 9328 | 80.9 | 71.1 | 64.8 | 6.7 | 0.3 | 3.2 | |
| L 3616 | 9585 | 78.9 | 69.3 | 57.9 | 8.9 | 0.3 | 1.7 | |
| L 4717 | 9323 | 80.0 | 70.1 | 61.0 | 9.4 | 0.3 | 7.0 | |
| El Paso 144 | 10451 | 78.5 | 69.4 | 66.3 | 9.8 | 0.5 | 6.2 |
| Promedio | 9325 | 79.1 | 69.5 | 63.9 | 5.5 | 0.4 | 3.7 | |
| C.M.E. | 304864.5 | 0.061355 | 0.35530 | 1.1853 | 4.4322 | 0.0191 | 2.5127 | |
| M.D.S. | 1121 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.3 | 0.3 | 3.2 | |
| Pr > F (Cult.) | 0.008 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.035 | 0.420 | 0.0820 | |
| Pr > F (año) | 0.0001 | 0.1214 | 0.018 | 0.464 | 0.002 | 0.156 | 0.0012 |
Análisis conjunto zafras 04/05 y 05/06. Artigas,
Datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial.
|
Cultivar |
kg/ha | Cargo | B. Total | Entero | Yesado | Manchado | Verde | |
| % | % | % | % | % | % | |||
| Basf 22 | 8860 | 77.6 | 67.8 | 64.2 | 3.8 | 1.6 | 1.0 | |
| L 4258 | 8398 | 80.6 | 70.8 | 57.4 | 4.6 | 10.9 | 5.5 | |
| L 4970 | 8028 | 80.7 | 70.6 | 65.8 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | |
| L 3000 (INIA Olimar) | 9901 | 77.6 | 68.3 | 62.2 | 5.5 | 0.9 | 2.8 | |
| INIA Tacuarí | 8039 | 79.7 | 69.8 | 56.1 | 6.2 | 1.3 | 3.1 | |
| L 4467 | 8239 | 80.8 | 70.9 | 56.3 | 7.7 | 3.7 | 4.8 | |
| L 3821 | 8938 | 77.9 | 68.0 | 63.9 | 8.0 | 1.0 | 3.2 | |
| Bluebelle | 6335 | 78.6 | 68.8 | 56.2 | 8.3 | 0.3 | 7.4 | |
| L 3616 | 8803 | 78.8 | 68.9 | 51.4 | 11.1 | 0.5 | 4.1 | |
| El Paso 144 | 8904 | 78.6 | 69.5 | 62.3 | 12.2 | 0.3 | 5.2 | |
| L 4717 | 8300 | 79.9 | 69.8 | 54.7 | 12.3 | 0.2 | 2.8 |
| Promedio | 8431 | 79.1 | 69.4 | 59.1 | 7.7 | 1.9 | 4.1 | |
| C.M.E. | 735919.4 | 0.11421 | 0.20488 | 16.739 | 5.508 | 19.6246 | 46.230 | |
| M.D.S. | 1741 | 0.7 | 0.9 | 8.3 | 4.8 | 9.0 | 13.8 | |
| Pr > F (Cult.) | 0.129 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 0.0374 | 0.497 | 0.833 | |
| Pr > F (año) | 0.0002 | 0.000 | 0.039 | 0.7460 | 0.0002 | 0.087 | 0.871 |