CaRACTERÍSTICAS DE CALIDAD INDUSTRIAL

 

Características de calidad industrial,  Paso Laguna época 1.

Resumen de la zafra 08/09

                 
  Cultivar Rendimiento Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
    kg/ha % % % % % %
  CH A-2.Se-33 11363 78 71 64 3.8 0,38 * 2.2
  L 5502 11241 79 71 68 2,2 * 0.08 2.1
  CH Se 33-3-70 11171 78 71 69 4.5 0,35 * 2.3
  El Paso 144 11092 78 71 68 2.4 0.24 1,5 *
  L 3000 (INIA Olimar) 11034 77 70 65 1,1 * 0,52 * 3.1
  L 5287 10744 79 71 67 2.4 0.26 6.5
  L 4806 10569 80 71 68 3.5 0.17 4.8
  AVAXI CL 10544 78 70 61 4.8 0,54 * 0,7 *
  L 5688 10377 81 74 69 6,6 * 0,71 * 2.5
  CH 45 SET 10315 78 70 67 4.7 0.17 4.3
  L 5578 10285 79 71 67 2,1 * 0.17 0,9 *
  L 6056 10258 80 72 67 2.9 0.14 4.0
  CH am-33-91 10063 80 71 67 4.1 0.03 1,7 *
  L 5381 10048 81 73 68 5,7 * 0.19 1,5 *
  INIA Tacuarí 10030 80 71 68 3.6 0.08 5.5
  CH Am33 - 117 10017 80 71 69 1,8 * 0.09 2.2
  FL 04337 9928 77 70 66 1,5 * 0,50 * 1,7 *
  L 5388 9830 77 69 64 4.1 0.22 4.7
  FL 04489 9477 77 69 65 7,3 * 0,40 * 0,9 *
  C 289 9275 82 73 72 3.0 0,58 * 4.0
  Híbrido CL 3 9180 79 72 67 1,2 * 0.17 2.0
  Sasanishiki 8893 81 74 72 2,3 * 0.17 0,9 *
  Híbrido CL 2 8839 79 71 60 6,2 * 0,67 * 1,0 *
  CH L33-107 8829 82 73 67 2.5 0.29 2.6
  CL 128 8743 76 69 65 1,4 * 0.26 3.2
  Bluebelle 8191 80 72 68 2.4 0.29 3.1
  EEA 404 5370 80 67 64 9,2 * 0,33 * 25,5 *
            (1) (1) (1)
  Promedio 9841 79 71 67 3.5 0.2 3.5
  C.M.E. 397615 0.07 0.890 0.99 0.0400 0.010 0.28
  C.V. 6.4 0.33 1.3 1.4 10.51 9.0 28.52
  M.D.S. (**) 1034 0.43 1.55 1.63      
  Pr > F <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
(1) Para estudiar los análisis de varianza de las variables Yesado, Manchado y Verde se realizó una transformación de los datos en  Raíz cuadrada (0.5 + X) donde X es el valor de la variable en estudio.
En las variables transformadas, valores marcados con asterisco ( * )  resultaron significativamente superiores o inferiores 
(P < 0.05)  al correspondiente a  INIA Tacuarí, el cual se tomó como cultivar de referencia. 

(**)  La Mínima Diferencia Significativa  (M.D.S) está calculada por el método de Fisher al 0,05.

 

Características de calidad industrial,  Paso Laguna época 2.

Resumen de la zafra 08/09

 

                 
  Cultivar Rendimiento Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
    kg/ha % % % % % %
  CH A-2.Se-33 12292 78 71 65 4,5 * 0,38 * 2.5
  L 4806 11028 79 71 64 5,0 * 0.16 1.3
  L 3000 (INIA Olimar) 10966 78 70 64 7.6 0,46 * 2.0
  CH Se 33-3-70 10932 78 71 67 5.8 0,42 * 2.2
  L 5287 10724 79 71 63 10,5 * 0.19 4,0 *
  FL 04489 10194 78 70 62 10,3 * 0,73 * 1.1
  INIA Tacuarí 9919 80 71 66 6.6 0.06 1.7
  CH 45 SET 9909 78 71 64 8.1 0,27 * 1.8
  Híbrido CL 3 9845 80 73 61 6.6 0.21 0,4 *
  L 6056 9817 80 73 67 5,0 * 0.22 1.5
  CH Am33 - 117 9680 80 71 64 6.1 0.17 1.4
  CL 128 9612 77 69 64 9,9 * 0,27 * 1.3
  L 5388 9493 77 70 65 4,4 * 0,33 * 3,4 *
  L 5688 9165 81 74 65 5.4 1,78 * 1.7
  L 5502 9088 79 72 65 8,8 * 0.21 1.0
  CH am-33-91 9054 76 71 65 5.7 0.24 1.1
  FL 04337 9048 78 71 66 3,1 * 0,46 * 0,4 *
  AVAXI CL 8693 79 71 61 6.6 0,64 * 0,4 *
  L 5381 8620 82 73 68 3,9 * 0.16 1.1
  L 5578 8490 80 72 68 3,8 * 0,27 * 0.8
  C 289 8471 83 74 72 5,1 * 0.16 2.7
  El Paso 144 8453 78 71 66 5.9 0,35 * 1.0
  Híbrido CL 2 8434 79 72 61 6.4 0.24 1.0
  EEA 404 8337 82 74 62 10,0 * 0.16 2.9
  CH L33-107 7893 82 72 63 10,5 * 0.19 2.4
  Bluebelle 7622 80 71 65 6.5 0.21 1.9
  Sasanishiki 7074 82 74 74 4,3 * 0.21 5,4 *
            (1) (1) (1)
  Promedio 9365 79 72 65 6.4 0.2 1.6
  C.M.E. 631924.26 1.5 0.29 1.88 0.03 0.01 0.09
  C.V. 8.5 1.3 0.8 2.1 6.3 8.3 20.1
  M.D.S. (**) 1303 2.01 0.88 2.25      
  Pr > F <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

(1) Para estudiar los análisis de varianza de las variables Yesado, Manchado y Verde se realizó una transformación de los datos en  Raíz cuadrada (0.5 + X) donde X es el valor de la variable en estudio.

En las variables transformadas, valores marcados con asterisco ( * )  resultaron significativamente superiores o inferiores 
(P < 0.05)  al correspondiente a  INIA Tacuarí, el cual se tomó como cultivar de referencia. 

(**)  La Mínima Diferencia Significativa  (M.D.S) está calculada por el método de Fisher al 0,05.

 

Características de calidad industrial,  Río Branco.

Resumen de la zafra 08/09

 

                 
  Cultivar Rinde  Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
    kg/ha % % % % % %
  CH Se 33-3-70 11724 78 72 68 4,4 * 0,4 * 2.4
  Híbrido CL 3 11604 80 73 67 2,0 * 0.3 4.0
  L 4806 10929 80 72 68 2,7 * 0.1 3.7
  El Paso 144 10801 79 72 69 2,0 * 0,5 * 4.7
  L 3000 (INIA Olimar) 10650 78 70 67 1,6 * 0,7 * 2.3
  CH 45 SET 10333 78 72 66 3,4 * 0,3 * 1,8 *
  FL 04489 10165 78 71 67 5.7 0,3 * 0,4 *
  Híbrido CL 2 10151 80 71 63 5.1 0,7 * 2.7
  AVAXI CL 10022 78 70 65 3,0 * 0,6 * 0,8 *
  CL 128 9554 77 70 67 1,2 * 0.3 0,4 *
  INIA Tacuarí 9446 80 72 70 6.8 0.1 4.2
  CH A-2.Se-33 9127 78 71 64 2,1 * 0,7 * 0,2 *
  FL 04337 9114 77 70 68 0,6 * 0,5 * 1,3 *
  L 5388 9106 78 71 68 2,9 * 0.2 4.2
  CH Am33 - 117 8998 80 72 69 3,0 * 0.2 1,5 *
  L 5381 8794 81 74 69 4,8 * 0.2 4.2
  L 5688 8442 80 74 68 1,8 * 0,8 * 1,5 *
  CH L33-107 8389 81 73 68 1,7 * 0.2 1,5 *
  L 5502 8280 79 72 69 3,7 * 0.1 3.4
  CH am-33-91 8246 80 73 71 2,5 * 0.1 3.4
  L 6056 8161 80 73 70 1,6 * 0,3 * 1,3 *
  L 5287 8146 79 72 68 2,5 * 0.1 1,8 *
  C 289 7886 82 74 71 2,2 * 0,5 * 5.2
  L 5578 7885 79 71 69 1,3 * 0.2 1,4 *
  EEA 404 7471 82 73 69 2,3 * 0.1 5.3
  Sasanishiki 6657 81 74 69 0,7 * 0.1 0,0 *
  Bluebelle 4113 79 72 66 0,6 * 0.2 0,6 *
            (1) (1) (1)
  Promedio 9044 79 72 68 5.9 0.2 3.8
  C.M.E. 1198064.3 0.09 0.210 2.140 0.040 0.010 0.14000
  C.V. 12.1 0.4 0.6 2.2 11.7 8.2 23.29
  M.D.S. (*) 1795 0.5 0.8 2.4      
  Pr > F <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

(1) Para estudiar los análisis de varianza de las variables Yesado, Manchado y Verde se realizó una transformación de los datos en  Raíz cuadrada (0.5 + X) donde X es el valor de la variable en estudio.

En las variables transformadas, valores marcados con asterisco ( * )  resultaron significativamente superiores o inferiores 
(P < 0.05)  al correspondiente a  INIA Tacuarí, el cual se tomó como cultivar de referencia. 

(**)  La Mínima Diferencia Significativa  (M.D.S) está calculada por el método de Fisher al 0,05.

 

Características de calidad industrial,  Tacuarembó (Cinco Sauces).

Resumen de la zafra 08/09

 

  Cultivar kg/ha Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
      % % % % % %
  CH A-2.Se-33 12664 79 72 60 5,7  * 0.4 1.7
  CH 45 SET 12289 79 71 62 9.6 0.2 5.1
  AVAXI CL 12110 79 71 57 5,6  * 0,8  * 1.1
  L 5381 11923 80 72 63 3,7  * 0.1 7,1  *
  L 5502 11874 79 71 62 5,4  * 0.2 8,3  *
  CH Se 33-3-70 11768 79 71 60 11,1  * 0.3 2.2
  L 3000 (INIA Olimar) 11732 79 71 61 1,9  * 0,6  * 2.1
  L 5388 11596 78 71 66 3,0  * 0,7  * 2.0
  El Paso 144 11594 78 71 60 6.8 0.2 3.0
  Híbrido CL 3 11352 80 72 57 3,1  * 0.3 3.5
  FL 04489 10867 78 70 57 9,8  * 0.3 0,5  *
  C 289 10758 83 75 71 4,4 * 0.1 12,1  *
  L 5287 10679 79 71 63 6.9 0,6  * 2.8
  INIA Tacuarí 10484 79 70 66 7.7 0.3 2.8
  FL 04337 10295 77 71 62 2,1  * 0.4 1.5
  CH Am33 - 117 10262 80 70 65 4,7  * 0.2 2.6
  L 5688 9965 81 73 63 7.3 2,0  * 0,5  *
  L 6056 9930 80 72 64 3,3  * 0.2 4.8
  Bluebelle 9553 79 71 62 4,4  * 0.3 3.1
  Híbrido CL 2 9491 79 70 55 9.1 0,9  * 2.6
  CH am-33-91 9405 80 71 67 3,5  * 0.1 2.5
  CL 128 9121 76 68 57 2,2  * 0,5  * 0,5  *
  L 4806 8902 80 71 67 1,5  * 0.1 4.7
  L 5578 8857 78 71 64 2,5  * 0.2 5.2
  CH L33-107 8644 82 73 60 4,2  * 0.1 1.9
  EEA 404 8272 81 72 68 10,0  * 0,0  * 25,1  *
  Sasanishiki 8075 81 73 72 0,7  * 0.3 2.0
            (1) (1) (1)
  Promedio 10462 79 71 63 5.2 0.4 4.1
  C.M.E. 1278613.1 0.220 0.290 4.1200 0.04000 0.01000 0.21000
  C.V. 10.8 0.6 0.8 3.2 8.8 7.6 23.4
  M.D.S. (*) 1854 0.77 0.88 3.3      
  Pr > F <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

(1) Para estudiar los análisis de varianza de las variables Yesado, Manchado y Verde se realizó una transformación de los datos en  Raíz cuadrada (0.5 + X) donde X es el valor de la variable en estudio.

En las variables transformadas, valores marcados con asterisco ( * )  resultaron significativamente superiores o inferiores 
(P < 0.05)  al correspondiente a  INIA Tacuarí, el cual se tomó como cultivar de referencia. 

(**)  La Mínima Diferencia Significativa  (M.D.S) está calculada por el método de Fisher al 0,05.

Características de calidad industrial,  Artigas (Paso Farías).

Resumen de la zafra 08/09

 

  Cultivar kg/ha Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
      % % % % % %
  L 3000 (INIA Olimar) 10697 77 70 62 1,5  * 0.3 1.5
  Híbrido CL 2 10576 79 71 57 5.2 0,4  * 0.4
  CH 45 SET 10486 77 71 62 8,6  * 0.2 3,1  *
  CH A-2.Se-33 10455 77 71 58 7,3  * 0.2 0.2
  CH Se 33-3-70 10333 78 71 62 7,3  * 0.3 3,2  *
  L 5388 10300 77 70 62 4.1 0.4 1.5
  El Paso 144 9896 78 72 61 4.9 0.3 0.4
  FL 04337 9803 77 70 63 1,0  * 0.2 0.4
  FL 04489 9648 77 69 60 5,8  * 0.3 0.3
  AVAXI CL 9507 78 70 58 6,7  * 0.3 0.3
  Híbrido CL 3 9390 79 71 56 2.8 0.1 0.3
  L 5381 9118 80 72 61 4.2 0.3 2,0  *
  L 4806 8849 79 71 61 3.0 0.1 2,6  *
  CL 128 8849 76 69 57 5,9  * 0.2 0.3
  C 289 8589 82 73 65 5.2 0.3 4,0  *
  CH Am33 - 117 8404 79 71 64 3.4 0.2 0.5
  L 5578 8337 78 71 63 1,8  * 0.2 2,1  *
  L 5688 8326 80 73 61 2.4 0,8  * 3,0  *
  L 5502 8281 78 71 62 2.1 0.3 2,0  *
  L 6056 8094 79 72 66 2.3 0.2 1.1
  L 5287 8066 78 70 61 5.0 0.2 0.5
  INIA Tacuarí 7872 79 71 65 4.0 0.1 0.3
  CH am-33-91 7660 79 72 66 4.6 0.2 0.7
  Sasanishiki 7199 80 71 69 2.0 0.2 0.1
  CH L33-107 6877 81 72 59 7,1  * 0.3 1,7  *
  Bluebelle 6793 78 70 61 3.1 0.2 1,6  *
  EEA 404 6154 80 71 63 7,1  * 0.3 14,0  *
            (1) (1) (1)
  Promedio 8836 78 71 62 4.4 0.3 1.8
  C.M.E. 472012 0.090 0.190 1.3900 0.03000 0.01000 0.10000
  C.V. 7.8 0.4 0.6 1.9 8.3 9.2 22.5
  M.D.S. (*) 1126 0.49 0.71 1.93      
  Pr > F <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001    

(1) Para estudiar los análisis de varianza de las variables Yesado, Manchado y Verde se realizó una transformación de los datos en  Raíz cuadrada (0.5 + X) donde X es el valor de la variable en estudio.

En las variables transformadas, valores marcados con asterisco ( * )  resultaron significativamente superiores o inferiores 
(P < 0.05)  al correspondiente a  INIA Tacuarí, el cual se tomó como cultivar de referencia. 

(**)  La Mínima Diferencia Significativa  (M.D.S) está calculada por el método de Fisher al 0,05.

 

Análisis conjunto datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial,  Paso Laguna 1ra. época.

Zafras 07/08 y 08/09.

  Cultivar kg/ha Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
      % % % % % %
  AVAXI CL             11320 78 70 61 7.6 0.4 1.1
  L 5502               11079 79 71 58 5.1 0.1 1.8
  L 3000 (INIA Olimar) 10782 77 69 66 2.3 0.3 3.2
  El Paso 144          10678 78 70 64 4.9 0.2 1.6
  L 6056               10372 80 72 61 4.0 0.1 5.8
  L 4806               10348 79 70 65 5.7 0.4 5.2
  L 5287               10178 79 71 65 5.0 0.2 8.4
  L 5578               10073 79 71 65 2.6 0.1 2.9
  INIA Tacuarí        9982 80 71 67 6.7 0.1 6.9
  L 5381               9823 81 72 60 7.6 0.2 4.2
  FL 04489             9434 77 70 64 8.6 0.3 1.9
  L 5388               9298 78 69 64 5.0 0.2 5.2
  Bluebelle            8191 80 72 61 3.0 0.3 2.5
  Sasanishiki          7854 81 73 66 2.0 0.2 8.6
  EEA 404              6967 81 70 65 6.6 0.2 16.3
               
  Promedio 9759 79 71 63 5.1 0.2 5.0
  C.M.E. 736994.0 0.5800 1.940 41.710 4.550 0.020 22.9200
  M.D.S. (*) 1797 1.6          
  Pr > F (Cult.) 0.006 0.003 NS NS NS NS NS
  Pr > F (año) 0.6 NS NS 0.05 0.003 NS NS

 

Análisis conjunto datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial,  Paso Laguna 2da. época.

Zafras 07/08 y 08/09.

  Cultivar kg/ha Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
      % % % % % %
  L 4806               10511 79 70 64 5.4 0.2 2.6
  L 3000 (INIA Olimar) 10227 78 70 63 5.5 0.9 2.8
  L 5287               10105 79 71 63 10.1 0.2 10.0
  AVAXI CL             9529 79 71 57 9.7 0.4 0.4
  L 6056               9407 80 72 62 4.2 0.2 1.9
  FL 04489             9301 78 70 62 8.6 0.6 0.6
  INIA Tacuarí       9247 80 71 66 6.1 0.1 2.3
  L 5388               9242 79 70 64 4.1 0.2 6.5
  L 5578               9122 80 72 67 3.2 0.2 0.9
  L 5502               8807 79 71 64 8.7 0.2 1.2
  L 5381               8727 82 73 67 5.0 0.1 1.5
  El Paso 144          8639 78 70 61 4.9 0.5 0.5
  EEA 404              7542 82 74 65 6.5 0.1 5.8
  Bluebelle            7340 80 71 65 5.1 0.3 3.5
  Sasanishiki          6754 82 74 72 4.7 0.2 16.1
               
  Promedio 8967 80 71 64 6.1 0.3 3.8
  C.M.E. 519916.2 0.430 0.300 9.2300 4.5100 0.0400 34.50
  M.D.S. 1509 1.4 1.1 6.4 4.4 0.4  
  Pr > F (Cult.) 0.00 0.0001 0.0001 0.05 0.10 0.06 NS
  Pr > F (año) 0.06 NS 0.01 0.06 NS NS NS

 

Análisis conjunto datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial,  Río Branco

Zafras 07/08 y 08/09.

  Cultivar kg/ha Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
      % % % % % %
  AVAXI CL             11058 78 70 57 6.7 0.4 1.1
  L 3000 (INIA Olimar) 10590 77 70 66 2.5 0.4 2.2
  El Paso 144          10532 79 70 65 4.7 0.3 5.9
  L 4806               10528 79 71 66 5.4 0.4 3.4
  FL 04489             9778 78 70 64 7.8 0.2 0.9
  INIA Tacuarí        9690 80 71 68 8.3 0.1 4.9
  L 5502               9599 79 71 60 5.9 0.1 2.6
  L 6056               9324 80 72 66 3.3 0.2 4.4
  L 5381               9196 81 73 62 7.1 0.1 5.6
  L 5388               8936 79 70 66 4.4 0.1 5.7
  L 5287               8879 79 71 66 5.1 0.2 6.1
  L 5578               8873 79 71 67 2.2 0.1 3.9
  EEA 404              8018 82 73 65 3.2 0.1 4.8
  Sasanishiki          6737 81 74 71 1.2 0.2 1.1
  Bluebelle            6152 80 72 58 2.1 0.3 1.1
               
  Promedio 9193 79 71 65 4.6 0.2 3.6
  C.M.E. 1037441.0 0.3300 0.520 17.7500 1.56 0.0300 3.9000
  M.D.S. (*) 2132 1.20 1.5 8.8 2.6    
  Pr > F (Cult.) 0.0102 0.0001 0.0018 NS 0.0007 NS NS
  Pr > F (año) .0208 NS 0.0001 0.0004 0.0001 NS 0.0128

 

Análisis conjunto datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial,  Paso Laguna 1ra. ,2da. época y Río Branco.

Zafra 08/09.

 

  Cultivar kg/ha Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
      % % % % % %
  CH Se 33-3-70        11276 78 71 67 4.9 0.4 3.1
  CH A-2.Se-33         10928 78 71 66 3.5 0.5 2.8
  L 3000 (INIA Olimar) 10883 77 70 66 3.4 0.6 3.2
  L 4806               10842 80 71 66 3.7 0.2 3.3
  Híbrido CL 3         10210 80 72 65 3.3 0.2 2.0
  CH 45 SET            10186 78 71 67 5.4 0.3 2.9
  El Paso 144          10115 78 71 67 3.4 0.4 2.2
  FL 04489             9946 78 70 65 7.8 0.5 0.7
  L 5287               9871 79 71 65 5.1 0.2 8.7
  INIA Tacuarí        9798 80 71 68 5.7 0.1 4.2
  AVAXI CL             9753 78 70 66 4.8 0.6 0.5
  CH Am33 - 117        9565 80 71 67 3.6 0.1 1.9
  L 5502               9536 79 72 66 4.9 0.1 2.0
  L 5388               9476 77 70 66 3.8 0.2 6.7
  L 6056               9412 80 73 66 3.2 0.2 2.3
  FL 04337             9363 77 70 67 1.7 0.5 1.0
  L 5688               9328 81 74 66 4.6 1.1 2.1
  CL 128               9303 77 69 66 4.2 0.3 1.7
  L 5381               9154 81 73 67 4.8 0.2 2.1
  Híbrido CL 2         9141 79 71 64 5.9 0.5 1.4
  CH am-33-91          9121 79 72 68 4.1 0.1 2.0
  L 5578               8887 79 72 67 2.4 0.2 0.9
  C 289                8544 83 74 71 3.4 0.4 5.8
  CH L33-107           8370 82 73 66 4.9 0.2 3.2
  Sasanishiki          7542 82 74 68 2.4 0.2 10.3
  EEA 404              7059 81 71 66 7.2 0.2 12.9
  Bluebelle            6642 80 72 68 3.2 0.2 2.4
               
  Promedio 9417 79 72 67 4.3 0.3 3.4
  C.M.E. 1152682.9 0.400 0.740 7.30 2.8600 0.0200 20.0100
  M.D.S. (*) 1759 1.0 1.4 4.62 2.89 0.24  
  Pr > F (Cult.) 0.0009 0.0001 0.0001 0.0012 0.0167 0.0001 NS
  Pr > F (Local.) 0.0297 NS 0.0022 NS 0.0001 NS NS

 

Análisis conjunto datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial,  Tacuarembó.

Zafra 07/08 y 08/09.

  Cultivar kg/ha Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
      % % % % % %
  AVAXI CL             11093 79 71 52 6.0 0.6 0.6
  El Paso 144          10332 79 71 61 5.8 0.3 3.7
  L 3000 (INIA Olimar) 9993 78 70 63 1,4  # 0.5 1.4
  FL 04489             9685 78 70 60 9,2  # 0.3 0.4
  L 5381               9669 81 72 66 2,1  # 0.1 5.7
  L 5502               9534 79 71 64 3.8 0.2 3.2
  L 5388               9286 79 71 67 1,8  # 0.3 2.6
  L 5287               8924 79 71 65 3.7 0.6 2.3
  L 6056               8876 80 72 66 2.2 0.2 3.9
  L 5578               8566 79 71 65 1,5  # 0.1 3.8
  INIA Tacuarí        8377 80 71 66 4.9 0.3 1.5
  L 4806               8175 79 70 66 1,5  # 0.4 2.8
  Bluebelle            7814 80 72 64 2.4 0.2 2.1
  EEA 404              7736 82 73 65 6.5 0.1 13,0  #
  Sasanishiki          6625 81 73 72 0,5  # 0.3 1.4
               
  Promedio 8979 80 71 64 3.6 0.3 3.2
  C.M.E. 860462.8 0.49000 0.890 9.660 0.100 0.0100 0.330
  M.D.S. (*) 726 1.5 2.0 6.7      
  Pr > F (Cult.) 0.0229 0.004 0.125 0.010 0.0004 NS 0.042
  Pr > F (año) 0.0001 0.013 NS NS 0.0001 NS 0.008

 

Análisis conjunto datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial,  Artigas.

Zafras 07/08 y 08/09.

  Cultivar kg/ha Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
      % % % % % %
  AVAXI CL             10648 78 70 56 10,1  * 0.2 1.4
  L 3000 (INIA Olimar) 10300 77 69 62 2.6 0.2 1.8
  L 4806               10073 78 70 62 3.5 0.1 2.0
  FL 04489             9951 77 69 57 7,6  * 0.3 1.4
  L 5381               9673 81 72 63 4.5 0.2 2.7
  L 5388               9628 78 69 62 3.4 0.0 1.7
  El Paso 144          9518 78 70 62 5.9 0.2 5,9  *
  L 5287               9079 79 70 62 5.6 0.2 2.4
  L 5578               8923 78 71 64 3.0 0.1 2.8
  L 6056               8682 79 71 65 2.6 0.1 2.4
  INIA Tacuarí         8628 79 70 65 3.9 0.1 0.9
  L 5502               8414 79 70 64 3.5 0.2 3.6
  Bluebelle            7709 78 69 61 3.8 0.3 5.1
  Sasanishiki          7087 80 72 68 1,9  * 0.2 0.8
  EEA 404              6049 80 71 63 8,0  * 0.3 18,2  *
               
  Promedio 8957 79 70 62 4.9 0.2 3.7
  C.M.E. 723272.3 0.47000 0.820 3.230 0.060 0.0045 0.330
  M.D.S. (*) 1824 1.5 1.9 3.9      
  Pr > F (Cult.) 0.0046 0.003 0.110 0.002 0.0003 NS 0.010
  Pr > F (año) 0.0319 0.045 0.002 0.7900 0.0010 0.0139 0.001

 

Análisis conjunto datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial,   Artigas y Tacuarembó.

Zafras 08/09.

  Cultivar kg/ha Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
      % % % % % %
  CH A-2.Se-33         11559 78 71 59 6.5 0.3 1.0
  CH 45 SET            11387 78 71 62 9.1 0.2 4.1
  L 3000 (INIA Olimar) 11215 78 71 61 1.7 0.5 1.8
  CH Se 33-3-70        11050 78 71 61 9.2 0.3 2.7
  Híbrido CL 3         10964 79 72 56 3.0 0.2 1.9
  L 5388               10948 78 70 64 3.6 0.5 1.8
  AVAXI CL             10808 78 71 57 6.2 0.5 0.7
  El Paso 144          10745 78 72 61 5.8 0.2 1.7
  L 5381               10521 80 72 62 4.0 0.2 4.6
  FL 04489             10258 77 70 58 7.8 0.4 0.4
  L 5502               10078 79 71 62 3.8 0.2 5.2
  FL 04337             10049 77 71 62 1.6 0.3 1.0
  C 289                9673 82 74 68 4.8 0.2 8.1
  Híbrido CL 2         9441 79 71 56 7.2 0.7 1.5
  L 5287               9373 78 71 62 6.0 0.4 1.7
  CH Am33 - 117        9333 79 71 65 4.0 0.2 1.6
  INIA Tacuarí         9178 79 70 65 5.9 0.2 1.5
  L 5688               9146 80 73 62 4.9 1.4 1.8
  L 6056               9012 79 72 65 2.8 0.2 3.0
  CL 128               8985 76 69 57 4.1 0.3 0.4
  L 4806               8875 80 71 64 2.3 0.1 3.7
  L 5578               8597 78 71 63 2.2 0.2 3.7
  CH am-33-91          8533 80 71 67 4.1 0.1 1.6
  Bluebelle            8173 79 71 62 3.7 0.3 2.3
  CH L33-107           7761 81 72 59 5.7 0.2 1.8
  Sasanishiki          7637 80 72 71 1.3 0.3 1.0
  EEA 404              7213 80 71 66 8.6 0.1 19.6
                 
  Promedio 9649 79 71 62 4.8 0.3 3.0
  C.M.E. 499890.5 0.110 0.300 2.6400 2.5500 0.0400 3.8100
  M.D.S. (*) 1453 0.68 1.12 3.34 3.28 0.21 4.01
  Pr > F (Cult.) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0003 0.0038 0.0001
  Pr > F (Local.) 0.0001 0.0001 0.0001 0.033 0.0744 0.03 0.0002

 

Análisis conjunto datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial,  Paso Laguna 1era. y 2da., Río Branco, Artigas y Tacuarembó.

Zafras 08/09.

  Cultivar kg/ha Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
      % % % % % %
  CH Se 33-3-70        11186 78 71 65 6.6 0.4 2.9
  CH A-2.Se-33         11180 78 71 63 4.7 0.4 2.0
  L 3000 (INIA Olimar) 11016 78 70 64 2.7 0.5 2.7
  CH 45 SET            10666 78 71 65 6.9 0.2 3.4
  Híbrido CL 3         10511 80 72 61 3.1 0.2 2.0
  El Paso 144          10367 78 71 65 4.4 0.3 2.0
  AVAXI CL             10175 78 70 63 5.4 0.6 0.6
  FL 04489             10070 77 70 63 7.8 0.4 0.6
  L 5388               10065 77 70 65 3.7 0.4 4.7
  L 4806               10055 80 71 65 3.1 0.1 3.4
  L 5502               9753 79 72 65 4.4 0.2 3.3
  L 5381               9701 81 73 65 4.5 0.2 3.1
  L 5287               9672 79 71 64 5.5 0.3 5.9
  FL 04337             9638 77 70 65 1.7 0.4 1.0
  INIA Tacuarí         9550 79 71 67 5.7 0.1 3.1
  CH Am33 - 117        9472 80 71 66 3.8 0.2 1.8
  Híbrido CL 2         9261 79 71 61 6.4 0.6 1.5
  L 5688               9255 81 73 64 4.7 1.2 2.0
  L 6056               9252 80 72 65 3.0 0.2 2.6
  CL 128               9176 77 69 63 4.1 0.3 1.2
  C 289                8996 82 74 70 4.0 0.3 6.7
  CH am-33-91          8886 79 72 67 4.1 0.1 1.8
  L 5578               8771 79 71 66 2.3 0.2 2.0
  CH L33-107           8126 82 73 64 5.2 0.2 2.6
  Sasanishiki          7580 81 73 69 2.0 0.2 6.6
  Bluebelle            7255 79 71 65 3.4 0.2 2.4
  EEA 404              7121 81 71 66 7.7 0.2 15.6
                 
  Promedio 9509 79 71 65 4.5 0.3 3.2
  C.M.E. 931087.5 0.290 0.540 6.8600 2.7300 0.0300 13.7900
  M.D.S. (*) 1277 0.71 0.97 3.47 2.19 0.23 4.92
  Pr > F (Cult.) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
  Pr > F (Local.) 0.0001 0.0001 0.0001 0.000 0.0001 0.07 0.0530

 

Análisis conjunto datos de rendimiento (kg/ha) y parámetros de calidad industrial,  Paso Laguna 1era. y 2da., Río Branco, Artigas y Tacuarembó.

Zafras 07/08 y 08/09.

  Cultivar kg/ha Cargo B. Total Entero Yesado Manchado Verde
      % % % % % %
  AVAXI CL             10730 79 70 57 8.0 0.4 0.9
  L 3000 (INIA Olimar) 10379 78 70 64 2.9 0.5 2.3
  El Paso 144          9940 78 70 62 5.2 0.3 3.5
  L 4806               9927 79 70 65 4.3 0.3 3.2
  FL 04489             9630 78 70 61 8.4 0.4 1.1
  L 5502               9487 79 71 62 5.4 0.1 2.5
