CaRACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS y calidad culinaria

 

Características agronómicas, Paso Laguna época 1.

 

Resumen de la zafra 04/05

      Número Granos Peso de  
  Cultivar Rinde  panojas llenos por mil granos Esterilidad
    kg/ha por m2 panoja (g) %
  L3790  CA 8744 506 68 23.1 18.1
  L3616 8386 442 92 27.5 13.8
  Basf 22 8260 561 69 23.8 10.7
  L4258 8205 472 86 24.8 11.9
  L4699 8055 469 119 25.1 8.6
  INIA Tacuarí 7915 550 141 20.8 19.1
  L4970 7812 367 142 23.2 8.7
  L4467 7781 439 127 21.6 21.8
  L4162  CA 7608 489 87 27.1 19.3
  L4867 7551 569 48 23.5 29.2
  L3000 (INIA Olimar) 7333 503 72 26.7 27.8
  L3821  CA 7296 486 56 23.2 15.1
  L4717 7278 408 102 26.0 8.4
  Basf 21 7255 611 59 23.5 13.3
  Qualita 7091 506 52 26.9 28.7
  El Paso 144 6986 531 63 25.8 31.1
  XP 727 6267 489 45 25.1 28.8
  Arrank 6248 511 67 26.1 16.6
  Sabbore 5226 481 54 26.9 11.4
  Bluebelle 4243 339 126 23.3 26.2
  XP 726 3302 603 38 25.1 62.9
             
  Promedio 7088 492 82 24.7 20.6
  C.M.E. 688766.3 4312.98 247.91 0.1485 45.7696
  C.V. 11.7 13.3 19.2 1.55 32.9
  M.D.S. 1376 109 26 0.64 11.2
  Pr > F 0.0001 0.001 0.0001 0.0001 0.0001

 

 

 

    Ciclo a floración Madurez
  Cultivar Altura comienzo final Fisiológica
    m (días) (días) (días)
  L3790  CA 0.86 120 130 178
  L3616 0.75 114 121 162
  Basf 22 0.79 114 121 162
  L4258 0.74 116 127 162
  L4699 0.75 114 123 156
  INIA Tacuarí 0.83 108 121 162
  L4970 0.72 117 134 162
  L4467 0.80 116 131 162
  L4162  CA 0.71 118 133 163
  L4867 0.74 124 139 177
  L3000 (INIA Olimar) 0.84 115 124 164
  L3821  CA 0.86 123 135 178
  L4717 0.78 114 122 155
  Basf 21 0.71 116 124 162
  Qualita 0.78 149 164 191
  El Paso 144 0.89 124 135 177
  XP 727 0.95 125 134 181
  Arrank 0.69 90 99 149
  Sabbore 0.88 125 137 178
  Bluebelle 1.03 119 137 164
  XP 726 0.92 168 180 227
           
  Promedio 0.81 120 132 170
  C.M.E. 0.00034 5.495 232.59 10.5533
  C.V. 2.3 1.9 11.6 1.90
  M.D.S. 0.031 3.89 25 5.38
  Pr > F 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

 

Características agronómicas, Paso Laguna época 2.

Resumen de la zafra 04/05

 

      Número Granos Peso de  
  Cultivar Rinde  panojas llenos por mil granos Esterilidad
    kg/ha por m2 panoja (g) %
  L4258 10002 494 70 24.9 17.5
  INIA Tacuarí 9897 561 74 22.2 21.2
  L3000 (INIA Olimar) 9863 639 51 26.4 29.5
  L4970 9535 475 94 23.9 24.1
  L4467 9420 600 71 22.3 37.6
  L3616 9033 522 48 27.9 31.6
  L4699 9028 550 67 24.9 12.9
  L4717 8759 489 95 26.3 13.5
  L4162  CA 8752 506 72 27.9 30.0
  L3821  CA 8581 633 45 23.4 21.9
  El Paso 144 8291 578 41 25.5 34.0
  Basf 22 8278 558 49 23.9 26.6
  Arrank 8149 597 57 25.9 19.5
  Bluebelle 7709 447 73 23.6 23.3
  L4867 7489 686 67 25.2 31.1
  L3790  CA 7380 575 59 23.2 23.1
  Basf 21 7371 775 44 24.6 30.3
  Sabbore 6646 628 36 26.6 34.3
  XP 727 6337 603 36 25.6 56.2
  Qualita 1038 511 8 23.4 85.6
  XP 726 555 561 6 24.7 92.2
             
  Promedio 7720 571 55 25 33.1
  C.M.E. 927516.3 6373.467 85.81 0.41 28.3867
  C.V. 12.5 14.0 16.8 2.57 16.07
  M.D.S. 1596 132 15.4 1.06 8.83
  Pr > F 0.0001 0.01 0.0001 0.0001 0.001

 

      Ciclo a floración Madurez
  Cultivar Altura comienzo final Fisiológica
    m (días) (días) (días)
  L4258 0.75 102 120 146
  INIA Tacuarí 0.87 99 111 146
  L3000 (INIA Olimar) 0.79 106 118 157
  L4970 0.70 106 122 160
  L4467 0.82 99 111 146
  L3616 0.71 100 112 147
  L4699 0.70 107 122 159
  L4717 0.78 110 123 171
  L4162  CA 0.74 100 112 146
  L3821  CA 0.77 103 118 159
  El Paso 144 0.78 108 124 158
  Basf 22 0.77 107 118 158
  Arrank 0.75 87 100 133
  Bluebelle 1.31 105 120 158
  L4867 0.71 107 118 169
  L3790  CA 0.80 103 119 170
  Basf 21 0.69 108 120 167
  Sabbore 0.77 110 124 173
  XP 727 0.84 120 129 180
  Qualita 0.68 151 161 196
  XP 726 0.75 139 152 196
           
  Promedio 0.79 108 122 162
  C.M.E. 0.016936 6.042 12.24 12.9258
  C.V. 16.6 2.3 2.9 2.2
  M.D.S. 0.22 4.1 5.8 6.0
  Pr > F 0.0046 0.0001 0.0001 0.0001

 

LARGO DE GRANO Y CALIDAD CULINARIA

 

Largo de grano y características de calidad culinaria,  

Resumen de la zafra 04/05, Paso Laguna época 1.

           
  Cultivar Largo Relación  Dispersión  Contenido de 
    mm L/A en Alcali Amilosa (%)
  Arrank 6.58 3.12 5.9 25.1
  Basf 21 6.13 3.00 6.0 26.4
  Basf 22 6.22 3.09 6.0 25.7
  Bluebelle 6.44 2.87 5.7 22.4
  El Paso 144 6.41 2.90 6.0 25.4
  INIA Tacuarí 6.28 3.11 5.1 25.7
  L3000 (INIA Olimar) 6.72 3.38 6.0 26.4
  L3616 6.51 3.14 5.1 24.7
  L3790  CA 6.35 3.11 5.9 25.1
  L3821  CA 6.38 3.15 6.0 25.1
  L4162  CA 6.87 3.15 5.0 26.7
  L4258 6.75 3.19 5.3 26.1
  L4467 6.16 2.89 5.0 25.2
  L4699 6.86 3.24 5.1 24.1
  L4717 6.77 3.01 5.4 26.1
  L4867 6.45 3.02 5.6 24.1
  L4970 6.37 3.03 5.0 22.8
  Qualita 6.10 2.80 6.0 27.7
  Sabbore 6.40 2.82 5.9 24.7
  XP 726 6.67 2.97 5.5 23.8
  XP 727 6.55 2.97 5.9 24.4
           
  Promedio 6.47 3.05 5.57 25.13
  C.M.E. 0.1889 0.04800 0.0121 0.73080
  C.V. 6.7 7.2 2.0 3.4
  M.D.S. 0.72 0.36 0.2 1.8
  Pr > F N.S. N.S 0.0001 0.001

 

Largo de grano y características de calidad culinaria. 

 

Resumen de la zafra 04/05, Artigas.

 

           
  Cultivar Largo Relación  Dispersión  Contenido de 
    mm L/A en Alcali Amilosa (%)
  Arrank 6.39 3.07 6.0 24.1
  Basf 21 6.30 2.46 7.0 25.4
  Basf 22 6.34 3.17 7.0 24.4
  Bluebelle 6.59 3.06 5.5 24.1
  El Paso 144 6.44 3.08 6.0 25.1
  INIA Tacuarí 6.26 3.05 5.2 24.4
  L3000 (INIA Olimar) 6.71 3.31 7.0 24.4
  L3616 7.39 3.44 5.0 24.4
  L3790  CA 6.35 3.20 7.0 23.5
  L3821  CA 6.41 3.22 5.9 25.4
  L4162  CA 6.87 3.09 5.1 25.4
  L4258 6.65 3.03 5.2 26.4
  L4467 6.24 2.93 5.0 24.1
  L4699 6.76 3.15 5.3 26.4
  L4717 6.73 2.96 5.4 25.8
  L4867 6.51 3.03 5.6 23.1
  L4970 6.49 3.02 5.0 23.8
  Qualita 6.65 3.14 6.6 23.8
  Sabbore 6.52 2.99 5.8 24.4
  XP 726 6.57 2.95 6.0 25.1
  XP 727 6.85 3.14 6.2 22.8
           
  Promedio 6.57 3.072 5.8 24.6
  C.M.E. 0.0067 0.07970 0.0127 9.00000
  C.V. 1.2 9019 1.9 3.7
  M.D.S. 0.135 0.4665 0.2 1.9
  Pr > F 0.001 N.S. 0.0001 0.028

 

VOLVER