CaRACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS y calidad culinaria
|
Características agronómicas, Paso Laguna época 1. |
|
Resumen de la zafra 07/08
|
| Número | Granos | Peso de | ||||
| Cultivar | Rinde | panojas | llenos por | mil granos | Esterilidad | |
| kg/ha | por m2 | panoja | (g) | % | ||
| AVAXI CL | 12262 | 589 | 66 | 25.7 | 10 | |
| CH 2A-3 | 10870 | 572 | 67 | 30.7 | 8 | |
| XP 102 | 10744 | 575 | 72 | 25.7 | 23 | |
| L 4806 | 10382 | 669 | 66 | 23.4 | 15 | |
| L3000 (INIA Olimar) | 10099 | 564 | 77 | 27.3 | 10 | |
| El Paso 144 | 10043 | 589 | 57 | 27.1 | 14 | |
| L 6056 | 9780 | 500 | 101 | 22.7 | 10 | |
| L 5381 | 9738 | 489 | 96 | 24.6 | 11 | |
| L 4811 | 9579 | 528 | 66 | 25.4 | 11 | |
| L 5578 | 9502 | 492 | 88 | 23.9 | 13 | |
| L 5373 | 9436 | 539 | 92 | 24.4 | 11 | |
| L5388 | 9109 | 431 | 111 | 23.9 | 14 | |
| L 5574 | 9026 | 547 | 105 | 24.8 | 14 | |
| L 5287 | 8775 | 478 | 76 | 24.5 | 6 | |
| FL 04489 | 8680 | 475 | 82 | 27.1 | 7 | |
| THAIPERLA | 8668 | 528 | 83 | 30.4 | 7 | |
| INIA TACUARI | 8551 | 492 | 101 | 21.2 | 14 | |
| PUNTAL | 8454 | 392 | 106 | 24.4 | 14 | |
| L 5502 | 8386 | 456 | 85 | 27.1 | 12 | |
| CL 54 | 8262 | 589 | 72 | 26.6 | 16 | |
| CL29 | 8084 | 556 | 83 | 24.2 | 10 | |
| BLUEBELLE | 8073 | 458 | 95 | 23.2 | 14 | |
| HISPAGRAN | 7958 | 414 | 76 | 35.3 | 11 | |
| EEA 404 | 7804 | 375 | 97 | 31.6 | 18 | |
| HIDALGO | 7710 | 392 | 86 | 27.2 | 10 | |
| SAMAN 133 | 7565 | 539 | 72 | 32.7 | 5 | |
| JACINTO | 7007 | 492 | 89 | 22.9 | 16 | |
| SAMAN 134 | 6878 | 358 | 57 | 44.0 | 9 | |
| SASANISHIKI | 6699 | 622 | 66 | 24.9 | 7 | |
| Promedio | 8901 | 507 | 82.3 | 26.8 | 12 | |
| C.M.E. | 570334 | 4331 | 138 | 0.44 | 13.77 | |
| C.V. | 8.5 | 13.0 | 14.3 | 2.4 | 31.8 | |
| M.D.S. | 1238 | 108 | 19.3 | 1.1 | 6.1 | |
| Pr > F | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Ciclo a floración | Madurez | |||||
| Cultivar | Rinde | Altura | comienzo | final | Fisiológica | |
| kg/ha | (m) | (días) | (días) | (días) | ||
| AVAXI CL | 12262 | 0.87 | 106 | 115 | 170 | |
| CH 2A-3 | 10870 | 0.85 | 105 | 113 | 159 | |
| XP 102 | 10744 | 0.84 | 112 | 121 | 177 | |
| L 4806 | 10382 | 0.82 | 105 | 113 | 158 | |
| L3000 (INIA Olimar) | 10099 | 0.84 | 105 | 114 | 157 | |
| El Paso 144 | 10043 | 0.91 | 112 | 119 | 162 | |
| L 6056 | 9780 | 0.86 | 105 | 115 | 159 | |
| L 5381 | 9738 | 0.74 | 107 | 116 | 163 | |
| L 4811 | 9579 | 0.85 | 111 | 117 | 158 | |
| L 5578 | 9502 | 0.90 | 107 | 116 | 163 | |
| L 5373 | 9436 | 0.75 | 108 | 116 | 156 | |
| L5388 | 9109 | 0.83 | 109 | 118 | 161 | |
| L 5574 | 9026 | 0.77 | 111 | 118 | 165 | |
| L 5287 | 8775 | 0.77 | 106 | 116 | 155 | |
| FL 04489 | 8680 | 0.83 | 111 | 118 | 165 | |
| THAIPERLA | 8668 | 0.91 | 103 | 116 | 173 | |
| INIA TACUARI | 8551 | 0.84 | 103 | 112 | 153 | |
| PUNTAL | 8454 | 0.84 | 109 | 116 | 157 | |
| L 5502 | 8386 | 0.80 | 110 | 119 | 175 | |
| CL 54 | 8262 | 0.83 | 104 | 113 | 155 | |
| CL29 | 8084 | 0.72 | 104 | 113 | 154 | |
| BLUEBELLE | 8073 | 1.04 | 109 | 117 | 161 | |
| HISPAGRAN | 7958 | 0.85 | 104 | 114 | 177 | |
| EEA 404 | 7804 | 1.30 | 113 | 121 | 177 | |
| HIDALGO | 7710 | 0.74 | 101 | 109 | 140 | |
| SAMAN 133 | 7565 | 0.90 | 98 | 107 | 148 | |
| JACINTO | 7007 | 0.80 | 103 | 112 | 151 | |
| SAMAN 134 | 6878 | 1.16 | 96 | 104 | 143 | |
| SASANISHIKI | 6699 | 0.83 | 101 | 110 | 158 | |
| Promedio | 8901 | 0.86 | 106 | 115 | 160 | |
| C.M.E. | 570334 | 0.00059 | 1.41000 | 1.45 | 6.4 | |
| C.V. | 8.5 | 2.8 | 1.12 | 1.05 | 1.58 | |
| M.D.S. | 1238 | 0.040 | 1.95 | 1.97 | 4.15 | |
| Pr > F | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
|
Características agronómicas, Paso Laguna época 2. |
|
Resumen de la zafra 07/08
|
| Numero | Granos | Peso de | ||||
| Cultivar | Rinde | panojas | llenos por | mil granos | Esterilidad | |
| kg/ha | por m2 | panoja | (g) | % | ||
| AVAXI CL | 10365 | 589 | 64 | 25.8 | 18.8 | |
| L 4806 | 9993 | 664 | 58 | 23.5 | 15.7 | |
| L 5578 | 9754 | 525 | 84 | 23.6 | 10.2 | |
| CH 2A-3 | 9518 | 475 | 64 | 29.9 | 14.3 | |
| L3000 (INIA Olimar) | 9488 | 528 | 67 | 26.9 | 16.2 | |
| L 5287 | 9486 | 536 | 82 | 24.0 | 9.0 | |
| L 6056 | 8998 | 475 | 120 | 23.4 | 11.6 | |
| L5388 | 8991 | 408 | 112 | 23.5 | 16.8 | |
| L 5381 | 8834 | 433 | 93 | 24.7 | 11.8 | |
| El Paso 144 | 8825 | 481 | 59 | 27.6 | 17.1 | |
| L 5373 | 8731 | 497 | 86 | 24.4 | 12.4 | |
| INIA TACUARI | 8576 | 506 | 106 | 20.7 | 17.2 | |
| HISPAGRAN | 8543 | 458 | 68 | 36.3 | 23.2 | |
| L 5502 | 8527 | 500 | 80 | 26.9 | 14.7 | |
| FL 04489 | 8407 | 436 | 65 | 26.7 | 12.6 | |
| CL29 | 8358 | 611 | 52 | 24.0 | 16.9 | |
| L 5574 | 8236 | 461 | 83 | 24.7 | 17.4 | |
| HIDALGO | 8236 | 511 | 49 | 25.7 | 12.0 | |
| L 4811 | 8177 | 614 | 69 | 25.9 | 16.0 | |
| PUNTAL | 8159 | 503 | 97 | 24.5 | 13.5 | |
| THAIPERLA | 7970 | 564 | 70 | 30.4 | 16.7 | |
| CL 54 | 7964 | 636 | 45 | 26.3 | 20.4 | |
| XP 102 | 7963 | 553 | 40 | 25.9 | 29.4 | |
| SAMAN 133 | 7546 | 586 | 53 | 31.3 | 9.0 | |
| JACINTO | 7504 | 550 | 65 | 23.3 | 18.3 | |
| BLUEBELLE | 7058 | 531 | 81 | 23.0 | 18.5 | |
| EEA 404 | 6746 | 492 | 59 | 32.3 | 27.5 | |
| SASANISHIKI | 6434 | 636 | 52 | 24.5 | 13.8 | |
| SAMAN 134 | 6065 | 431 | 40 | 39.2 | 11.2 | |
| Promedio | 8395 | 524 | 71 | 26.5 | 15.9 | |
| C.M.E. | 415533.2 | 8584.88 | 168 | 0.130 | 23.66 | |
| C.V. | 7.7 | 17.7 | 18.2 | 1.34 | 30.5 | |
| M.D.S. | 1057 | 152 | 21 | 0.6 | 8.0 | |
| Pr > F | < .0001 | 0.0723 | < .0001 | < .0001 | < .0001 |
| Ciclo a floración | Madurez | |||||
| Cultivar | Rinde | Altura | comienzo | final | Fisiológica | |
| kg/ha | (m) | (días) | (días) | (días) | ||
| AVAXI CL | 10365 | 0.91 | 102 | 109 | 165 | |
| L 4806 | 9993 | 0.76 | 99 | 105 | 154 | |
| L 5578 | 9754 | 0.93 | 99 | 107 | 164 | |
| CH 2A-3 | 9518 | 0.85 | 101 | 107 | 157 | |
| L3000 (INIA Olimar) | 9488 | 0.87 | 100 | 106 | 156 | |
| L 5287 | 9486 | 0.83 | 101 | 107 | 156 | |
| L 6056 | 8998 | 0.89 | 99 | 106 | 160 | |
| L5388 | 8991 | 0.85 | 102 | 108 | 161 | |
| L 5381 | 8834 | 0.73 | 104 | 110 | 167 | |
| El Paso 144 | 8825 | 0.88 | 104 | 111 | 157 | |
| L 5373 | 8731 | 0.75 | 102 | 109 | 159 | |
| INIA TACUARI | 8576 | 0.84 | 96 | 103 | 153 | |
| HISPAGRAN | 8543 | 0.88 | 104 | 111 | 176 | |
| L 5502 | 8527 | 0.84 | 101 | 109 | 168 | |
| FL 04489 | 8407 | 0.83 | 108 | 113 | 161 | |
| CL29 | 8358 | 0.71 | 97 | 103 | 154 | |
| L 5574 | 8236 | 0.78 | 105 | 111 | 165 | |
| HIDALGO | 8236 | 0.76 | 94 | 102 | 137 | |
| L 4811 | 8177 | 0.86 | 103 | 109 | 157 | |
| PUNTAL | 8159 | 0.85 | 103 | 109 | 158 | |
| THAIPERLA | 7970 | 0.91 | 106 | 115 | 173 | |
| CL 54 | 7964 | 0.84 | 98 | 104 | 153 | |
| XP 102 | 7963 | 0.83 | 108 | 116 | 170 | |
| SAMAN 133 | 7546 | 0.89 | 94 | 102 | 155 | |
| JACINTO | 7504 | 0.76 | 96 | 104 | 154 | |
| BLUEBELLE | 7058 | 1.08 | 101 | 108 | 154 | |
| EEA 404 | 6746 | 1.31 | 107 | 116 | 171 | |
| SASANISHIKI | 6434 | 0.86 | 96 | 103 | 154 | |
| SAMAN 134 | 6065 | 1.22 | 94 | 102 | 137 | |
| Promedio | 8395 | 0.87 | 101 | 108 | 159 | |
| C.M.E. | 415533.2 | 0.00091 | 1.28 | 1.25 | 5.98 | |
| C.V. | 7.7 | 3.47 | 1.12 | 1.0 | 5.8 | |
| M.D.S. | 1057 | 0.05 | 1.9 | 1.8 | 4.0 | |
| Pr > F | < .0001 | < .0001 | 0.0001 | < .0001 | < .0001 | |
|
Características agronómicas, Río Branco. |
|
Resumen de la zafra 07/08 |
| Numero | Granos | Peso de | |||||
| Cultivar | Rinde | Altura | panojas | llenos por | mil granos | Esterilidad | |
| kg/ha | (m) | por m2 | panoja | (g) | % | ||
| AVAXI CL | 12095 | 0.96 | 656 | 75 | 25.9 | 9 | |
| L 5502 | 10917 | 0.83 | 583 | 88 | 26.3 | 12 | |
| L3000 (INIA Olimar) | 10531 | 0.91 | 569 | 74 | 29.1 | 14 | |
| L 6056 | 10487 | 0.95 | 600 | 89 | 22.4 | 14 | |
| L 4811 | 10477 | 0.92 | 611 | 71 | 26.2 | 18 | |
| El Paso 144 | 10263 | 0.98 | 575 | 67 | 27.8 | 14 | |
| CH 2A-3 | 10233 | 0.93 | 528 | 54 | 31.8 | 14 | |
| XP 102 | 10202 | 0.90 | 503 | 52 | 26.6 | 30 | |
| L 4806 | 10126 | 0.85 | 606 | 56 | 24.3 | 18 | |
| HISPAGRAN | 10064 | 0.89 | 506 | 78 | 33.4 | 11 | |
| L 5373 | 9983 | 0.78 | 547 | 67 | 24.4 | 15 | |
| THAIPERLA | 9946 | 0.93 | 508 | 91 | 30.3 | 6 | |
| INIA TACUARI | 9934 | 0.90 | 519 | 89 | 20.3 | 23 | |
| L 5578 | 9862 | 0.94 | 411 | 86 | 23.0 | 14 | |
| L 5287 | 9612 | 0.79 | 553 | 74 | 24.5 | 10 | |
| L 5381 | 9598 | 0.77 | 486 | 68 | 24.9 | 20 | |
| L 5574 | 9518 | 0.78 | 469 | 80 | 24.0 | 13 | |
| FL 04489 | 9390 | 0.90 | 500 | 73 | 28.9 | 11 | |
| HIDALGO | 9371 | 0.78 | 569 | 65 | 27.1 | 14 | |
| PUNTAL | 9246 | 0.87 | 461 | 96 | 23.6 | 17 | |
| CL 54 | 9122 | 0.85 | 597 | 54 | 27.3 | 11 | |
| JACINTO | 9000 | 0.80 | 589 | 100 | 23.4 | 7 | |
| CL29 | 8839 | 0.73 | 553 | 68 | 24.5 | 14 | |
| L5388 | 8767 | 0.83 | 456 | 99 | 23.3 | 17 | |
| EEA 404 | 8565 | 1.45 | 436 | 86 | 31.0 | 22 | |
| BLUEBELLE | 8191 | 1.06 | 500 | 88 | 23.8 | 13 | |
| SAMAN 134 | 7876 | 1.39 | 361 | 59 | 39.9 | 16 | |
| SAMAN 133 | 7634 | 0.93 | 431 | 66 | 32.1 | 11 | |
| SASANISHIKI | 6816 | 0.91 | 608 | 70 | 25.8 | 5 | |
| Promedio | 9540 | 0.91 | 527.3 | 75 | 26.7 | 14 | |
| C.M.E. | 468142.3 | 0.0008 | 8721.3 | 132.940 | 0.320 | 31.190 | |
| C.V. | 7.2 | 3.1 | 17.7 | 15.3 | 2.1 | 39.3 | |
| M.D.S. | 1122 | 0.05 | 153 | 19 | 0.9 | 9.2 | |
| Pr > F | < .0001 | 0.0001 | 0.0520 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|
LARGO DE GRANO Y CALIDAD CULINARIA |
|
Resumen de la zafra 07/08, Paso Laguna época 1
|
| Cultivar | Largo | Relación | Dispersión | Contenido de | |
| mm | L/A | en Alcali | Amilosa (%) | ||
| SASANISHIKI | 4.72 | 1.67 | 6.0 | 19.1 | |
| THAIPERLA | 5.19 | 1.65 | 6.0 | 19.9 | |
| EEA 404 | 6.65 | 2.54 | 6.0 | 20.0 | |
| SAMAN 133 | 6.62 | 2.48 | 6.0 | 20.6 | |
| HIDALGO | 6.82 | 2.98 | 5.0 | 20.7 | |
| JACINTO | 6.55 | 2.90 | 5.0 | 20.7 | |
| HISPAGRAN | 5.94 | 1.83 | 6.0 | 22.2 | |
| AVAXI CL | 6.37 | 2.88 | 5.5 | 23.5 | |
| SAMAN134 | 6.95 | 2.19 | 6.0 | 24.0 | |
| PUNTAL | 6.71 | 3.10 | 5.3 | 24.3 | |
| L5388 | 6.77 | 3.10 | 5.2 | 24.5 | |
| CL29 | 6.60 | 2.96 | 5.2 | 24.7 | |
| L 5502 | 6.96 | 3.03 | 5.0 | 25.2 | |
| L 5574 | 6.74 | 3.03 | 5.2 | 25.4 | |
| BLUEBELLE | 6.31 | 2.86 | 5.3 | 25.7 | |
| L 4806 | 6.42 | 3.06 | 7.0 | 25.8 | |
| L 5578 | 6.90 | 3.20 | 5.1 | 25.9 | |
| INIA TACUARI | 6.29 | 3.00 | 5.0 | 25.9 | |
| CH 2A-3 | 6.94 | 2.96 | 6.5 | 26.1 | |
| L 6056 | 6.62 | 3.05 | 5.2 | 26.2 | |
| FL 04489 | 6.93 | 3.15 | 6.5 | 26.7 | |
| L 5381 | 6.66 | 2.89 | 5.0 | 26.9 | |
| L3000 (Inia Olimar) | 7.04 | 3.41 | 6.9 | 27.1 | |
| L 4811 | 6.76 | 3.18 | 6.5 | 27.1 | |
| L 5287 | 6.81 | 3.06 | 5.2 | 27.2 | |
| L 5373 | 6.94 | 3.22 | 5.1 | 27.2 | |
| CL 54 | 7.11 | 3.23 | 5.0 | 27.2 | |
| El Paso 144 | 6.44 | 2.87 | 6.5 | 28.0 | |
| XP 102 | 6.57 | 2.96 | 6.2 | 28.3 | |
| Promedio | 6.56 | 2.84 | 5.66 | 24.69 | |
| C.M.E. | 0.0100 | 0.00190 | 0.0700 | 1.7400 | |
| C.V. | 1.17 | 1.54 | 4.8 | 5.3 | |
| M.D.S. | 0.13 | 0.07 | 0.55 | 2.69 | |
| Pr > F | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Resumen de la zafra 07/08, Artigas (Paso Farías).
| Cultivar | Largo | Relación | Dispersión | Contenido de | |
| mm | L/A | en Alcali | Amilosa (%) | ||
| AVAXI CL | 6.71 | 3.06 | 5.9 | 24.3 | |
| BLUEBELLE | 6.87 | 3.09 | 5.1 | 24.3 | |
| CH 2A-3 | 7.13 | 3.10 | 7.0 | 28.4 | |
| CL 54 | 7.19 | 3.26 | 5.2 | 28.3 | |
| CL29 | 6.68 | 3.04 | 5.5 | 25.3 | |
| EEA 404 | 6.75 | 2.56 | 6.5 | 22.9 | |
| El Paso 144 | 6.77 | 3.16 | 6.5 | 24.5 | |
| FL 04489 | 6.96 | 3.19 | 6.2 | 27.9 | |
| HIDALGO | 6.73 | 3.02 | 5.2 | 25.7 | |
| HISPAGRAN | 6.05 | 1.88 | 6.0 | 22.9 | |
| INIA TACUARI | 6.62 | 3.11 | 5.2 | 27.1 | |
| JACINTO | 6.44 | 2.95 | 5.0 | 22.2 | |
| L 4806 | 6.49 | 3.14 | 6.8 | 28.6 | |
| L 4811 | 6.87 | 3.24 | 7.0 | 26.9 | |
| L 5287 | 6.91 | 3.13 | 5.3 | 26.9 | |
| L 5373 | 6.98 | 3.26 | 5.2 | 24.3 | |
| L 5381 | 6.73 | 2.98 | 5.2 | 28.0 | |
| L 5502 | 7.12 | 3.10 | 5.2 | 27.0 | |
| L 5574 | 6.89 | 3.10 | 5.3 | 27.3 | |
| L 5578 | 7.14 | 3.35 | 5.0 | 26.4 | |
| L 6056 | 6.79 | 3.12 | 5.2 | 27.0 | |
| L3000 (Inia Olimar) | 6.97 | 3.40 | 7.0 | 27.2 | |
| L5388 | 6.79 | 3.10 | 5.2 | 27.0 | |
| PUNTAL | 6.82 | 3.20 | 5.6 | 27.8 | |
| SAMAN 133 | 6.43 | 2.40 | 6.2 | 23.9 | |
| SAMAN134 | 6.73 | 2.13 | 5.8 | 27.9 | |
| SASANISHIKI | 4.85 | 1.70 | 6.0 | 23.6 | |
| THAIPERLA | 5.22 | 1.67 | 6.0 | 25.3 | |
| XP 102 | 6.87 | 3.16 | 6.3 | 28.4 | |
| Promedio | 6.67 | 2.917 | 5.8 | 26.1 | |
| C.M.E. | 0.0005 | 0.0023 | 0.0600 | 0.31000 | |
| C.V. | 1.02 | 1.66 | 4.21 | 2.2 | |
| M.D.S. | 0.11 | 0.08 | 0.49 | 1.14 | |
| Pr > F | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |