CaRACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS y calidad culinaria

 

Características agronómicas, Paso Laguna época 1.

Resumen de la zafra 08/09

 

      Número Granos Peso de  
  Cultivar Rinde  panojas llenos por mil granos Esterilidad
    kg/ha por m2 panoja (g) %
  CH A-2.Se-33 11363 558 70 29.6 9,6 *
  L 5502 11241 656 74 26.7 6,0 *
  CH Se 33-3-70 11171 697 58 26.3 11.8
  El Paso 144 11092 669 61 26.7 10.8
  L 3000 (INIA Olimar) 11034 525 67 26.7 14.4
  L 5287 10744 531 64 24.9 7,5 *
  L 4806 10569 619 58 23.5 16.2
  AVAXI CL 10544 761 62 25.1 8,6 *
  L 5688 10377 622 93 25.1 6,2 *
  CH 45 SET 10315 511 66 27.1 11.4
  L 5578 10285 647 68 23.2 11.4
  L 6056 10258 519 97 22.8 9,5 *
  CH am-33-91 10063 475 93 22.5 12.1
  L 5381 10048 586 68 24.3 14.0
  INIA Tacuarí 10030 564 77 21.4 16.2
  CH Am33 - 117 10017 522 80 22.9 9,0 *
  FL 04337 9928 667 49 23.5 12.5
  L 5388 9830 467 92 23.5 15.7
  FL 04489 9477 531 73 26.1 8,4 *
  C 289 9275 614 71 28.0 15.3
  Híbrido CL 3 9180 572 54 26.7 27,2  *
  Sasanishiki 8893 828 63 24.7 6,7 *
  Híbrido CL 2 8839 642 44 26.0 20.8
  CH L33-107 8829 508 71 35.1 15.3
  CL 128 8743 528 41 26.9 22.1
  Bluebelle 8191 514 86 22.5 13.0
  EEA 404 5370 522 68 29.0 24,4  *
            (1)
  Promedio 9841 587 69 25.6 15
  C.M.E. 397615 6980 101 0.18 0.24
  C.V. 6.4 14.2 14.5 1.7 13.5
  M.D.S. (**) 1034 137 16.5 0.7  
  Pr > F <0,0001 0.0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001

(1) Transformación de los datos en  Raiz cuadrada (0.5 + X) donde X es el valor de la variable en estudio

En las variable transformada, los valores marcados con asterisco ( * )  resultaron significativamente superiores o inferiores (P < 0.05)

al correspondiente a  INIA Tacuarí, el cual se tomó como cultivar de referencia. 

(**)  La Mínima Diferencia Significativa  (M.D.S) está calculada por el método de Fisher al 0,05.

 

        Ciclo a floración Madurez
  Cultivar Rinde  Altura comienzo final Fisiológica
    kg/ha (m) (días) (días) (días)
  CH A-2.Se-33 11363 0.89 110 116 167
  L 5502 11241 0.77 106 111 169
  CH Se 33-3-70 11171 0.86 112 117 164
  El Paso 144 11092 0.88 111 117 162
  L 3000 (INIA Olimar) 11034 0.86 104 110 153
  L 5287 10744 0.75 105 110 151
  L 4806 10569 0.85 105 111 155
  AVAXI CL 10544 0.85 103 117 166
  L 5688 10377 0.80 120 124 169
  CH 45 SET 10315 0.88 109 114 156
  L 5578 10285 0.86 105 111 165
  L 6056 10258 0.82 104 110 158
  CH am-33-91 10063 0.82 101 106 155
  L 5381 10048 0.75 107 112 165
  INIA Tacuarí 10030 0.80 100 107 148
  CH Am33 - 117 10017 0.78 101 106 154
  FL 04337 9928 0.91 110 115 166
  L 5388 9830 0.81 106 112 155
  FL 04489 9477 0.80 116 121 169
  C 289 9275 0.89 128 132 190
  Híbrido CL 3 9180 0.85 103 108 156
  Sasanishiki 8893 0.85 103 108 165
  Híbrido CL 2 8839 0.87 103 117 172
  CH L33-107 8829 0.99 107 113 169
  CL 128 8743 0.80 101 108 148
  Bluebelle 8191 1.01 108 114 157
  EEA 404 5370 1.22 119 123 169
           
  Promedio 9841 0.86 108 114 162
  C.M.E. 397615 0.00065 5.190 2.03 3.08
  C.V. 6.4 2.96 2.12 1.25 1.08
  M.D.S. (**) 1034 0.042 3.74 2.34 2.88
  Pr > F <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

(**)  La Mínima Diferencia Significativa  (M.D.S) está calculada por el método de Fisher al 0,05.

 

Características agronómicas, Paso Laguna época 2.

Resumen de la zafra 08/09

 

      Numero Granos Peso de  
  Cultivar Rinde  panojas llenos por mil granos Esterilidad
    kg/ha por m2 panoja (g) %
  CH A-2.Se-33 12292 528 66 29.5 9,7 *
  L 4806 11028 608 73 22.6 16.1
  L 3000 (INIA Olimar) 10966 542 57 26.3 14.2
  CH Se 33-3-70 10932 467 64 25.8 17.2
  L 5287 10724 536 83 23.2 8,4 *
  FL 04489 10194 500 71 26.7 9,1 *
  INIA Tacuarí 9919 622 114 20.8 18.3
  CH 45 SET 9909 489 72 26.0 12.0
  Híbrido CL 3 9845 519 65 26.6 29,6 *
  L 6056 9817 572 109 22.8 13.3
  CH Am33 - 117 9680 489 90 22.5 20.8
  CL 128 9612 408 60 28.5 12.0
  L 5388 9493 464 86 23.4 25.4
  L 5688 9165 589 93 26.0 11.5
  L 5502 9088 608 85 27.7 13.1
  CH am-33-91 9054 450 87 22.0 24.9
  FL 04337 9048 628 72 23.0 7,8 *
  AVAXI CL 8693 636 70 25.0 14.0
  L 5381 8620 486 95 24.7 9,1 *
  L 5578 8490 536 94 23.1 15.0
  C 289 8471 514 62 29.2 15.4
  El Paso 144 8453 486 65 25.6 15.7
  Híbrido CL 2 8434 522 63 25.4 28,1 *
  EEA 404 8337 525 79 30.8 20.8
  CH L33-107 7893 456 80 34.7 15.0
  Bluebelle 7622 533 67 22.0 29,4 *
  Sasanishiki 7074 650 60 23.8 9,2 *
            (1)
  Promedio 9365 532 77 25.5 16.4
  C.M.E. 631924.26 5551.02 135 0.200 0.35
  C.V. 8.5 14.0 15.7 1.76 14.78
  M.D.S. (**) 1303 122 19 0.7  
  Pr > F <0,0001 0.0098 <0,0001 <0,0001 <0,0001

(1) Transformación de los datos en  Raiz cuadrada (0.5 + X) donde X es el valor de la variable en estudio

En las variable transformada, los valores marcados con asterisco ( * )  resultaron significativamente superiores o inferiores (P < 0.05)

al correspondiente a  INIA Tacuarí, el cual se tomó como cultivar de referencia. 

(**)  La Mínima Diferencia Significativa  (M.D.S) está calculada por el método de Fisher al 0,05.

 

        Ciclo a floración Madurez
  Cultivar Rinde  Altura comienzo final Fisiológica
    kg/ha (m) (días) (días) (días)
  CH A-2.Se-33 12292 0.99 107 110 170
  L 4806 11028 0.84 105 108 166
  L 3000 (INIA Olimar) 10966 0.90 104 108 163
  CH Se 33-3-70 10932 0.96 101 114 170
  L 5287 10724 0.82 106 110 168
  FL 04489 10194 0.90 110 115 184
  INIA Tacuarí 9919 0.94 100 104 164
  CH 45 SET 9909 0.94 109 113 170
  Híbrido CL 3 9845 0.90 103 106 176
  L 6056 9817 0.95 102 106 172
  CH Am33 - 117 9680 0.89 101 105 166
  CL 128 9612 0.90 98 102 156
  L 5388 9493 0.85 104 107 170
  L 5688 9165 0.92 113 117 186
  L 5502 9088 0.82 106 110 186
  CH am-33-91 9054 0.92 101 105 168
  FL 04337 9048 0.99 108 112 177
  AVAXI CL 8693 0.93 106 111 179
  L 5381 8620 0.75 107 110 184
  L 5578 8490 0.93 105 109 180
  C 289 8471 0.81 112 115 185
  El Paso 144 8453 0.95 110 114 168
  Híbrido CL 2 8434 0.94 106 110 180
  EEA 404 8337 1.34 113 117 184
  CH L33-107 7893 1.05 103 106 185
  Bluebelle 7622 1.11 108 112 171
  Sasanishiki 7074 0.90 99 102 156
             
  Promedio 9365 0.93 105 110 173
  C.M.E. 631924.3 0.00048 11.25 1.35 2.11
  C.V. 8.5 2.35 3.18 1.1 0.8
  M.D.S. (**) 1303 0.04 5.5 1.9 2.4
  Pr > F <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

(**)  La Mínima Diferencia Significativa  (M.D.S) está calculada por el método de Fisher al 0,05.

 

Características agronómicas, Río Branco.

Resumen de la zafra 08/09

 

        Numero Granos Peso de  
  Cultivar Rinde  Altura panojas llenos por mil granos Esterilidad
    kg/ha (m) por m2 panoja (g) %
  CH Se 33-3-70 11724 0.92 483 66 28.0 10
  Híbrido CL 3 11604 0.94 539 63 29.0 25
  L 4806 10929 0.89 436 99 24.6 9
  El Paso 144 10801 0.97 450 80 28.7 10
  L 3000 (INIA Olimar) 10650 0.91 431 89 28.2 12
  CH 45 SET 10333 0.94 475 86 28.5 13
  FL 04489 10165 0.88 411 81 27.8 10
  Híbrido CL 2 10151 0.92 475 78 27.1 18
  AVAXI CL 10022 0.93 572 84 26.6 7
  CL 128 9554 0.93 514 61 29.0 16
  INIA Tacuarí 9446 0.94 475 111 21.0 14
  CH A-2.Se-33 9127 0.97 436 72 31.3 17
  FL 04337 9114 1.00 406 66 24.7 15
  L 5388 9106 0.85 456 101 24.1 9
  CH Am33 - 117 8998 0.89 439 96 22.6 16
  L 5381 8794 0.78 469 116 25.1 9
  L 5688 8442 0.87 467 110 26.3 7
  CH L33-107 8389 1.04 394 80 35.3 17
  L 5502 8280 0.81 567 97 27.3 7
  CH am-33-91 8246 0.93 339 87 22.2 27
  L 6056 8161 0.93 522 105 24.1 18
  L 5287 8146 0.80 544 78 24.8 18
  C 289 7886 0.92 550 59 28.7 27
  L 5578 7885 0.95 497 91 24.4 14
  EEA 404 7471 1.37 456 85 32.0 26
  Sasanishiki 6657 0.88 575 72 25.1 14
  Bluebelle 4113 1.05 375 30 24.6 30
             
  Promedio 9044 0.93 472.3 83 26.7 15
  C.M.E. 1198064.3 0.00095 4777.8 406.800 0.120 1.100
  C.V. 12.1 3.3 14.6 24.3 1.3 25.9
  M.D.S. (**) 1795 0.05 113 33 0.6  
  Pr > F <0,0001 <0,0001 0.0049 0.0018 <0,0001 <0,0001

(**)  La Mínima Diferencia Significativa  (M.D.S) está calculada por el método de Fisher al 0,05.

 

 

LARGO DE GRANO Y CALIDAD CULINARIA

 

Resumen de la zafra 08/09, Paso Laguna época 1  

 

         
  Cultivar Largo Relación  Dispersión 
    mm L/A en Alcali
  AVAXI CL 6.88 3.12 5.8
  Bluebelle 6.67 3.03 5.3
  C 289 4.84 1.51 6.0
  CH 45 SET 6.67 2.99 6.4
  CH A-2.Se-33 7.18 3.14 7.0
  CH Am33 - 117 6.91 3.31 5.2
  CH am-33-91 6.55 3.11 5.3
  CH L33-107 7.27 2.77 6.0
  CH Se 33-3-70 6.66 3.01 7.0
  CL 128 7.34 3.48 7.0
  EEA 404 6.75 2.60 6.0
  El Paso 144 6.85 3.07 7.0
  FL 04337 6.65 3.22 5.6
  FL 04489 7.03 3.18 6.0
  Híbrido CL 2 6.93 3.26 6.5
  Híbrido CL 3 7.09 3.39 6.5
  INIA Tacuarí 6.64 3.16 5.0
  L 3000 (INIA Olimar) 7.32 3.59 7.0
  L 4806 6.67 3.18 7.0
  L 5287 7.08 3.24 5.0
  L 5381 6.79 3.08 5.0
  L 5388 6.94 3.25 5.3
  L 5502 7.30 3.20 5.0
  L 5578 7.20 3.43 5.3
  L 5688 7.14 3.18 5.0
  L 6056 6.89 3.21 5.3
  Sasanishiki 4.76 1.70 6.0
         
  Promedio 6.78 3.05 5.91
  C.M.E. 0.0049 0.00210 0.0600
  C.V. 1.03 1.51 4.2
  M.D.S. 0.11 0.08 0.51
  Pr > F 0.0001 0.0001 0.0001

 

Resumen de la zafra 08/09, Artigas (Paso Farías).  

         
  Cultivar Largo Relación  Dispersión 
    mm L/A en Alcali
  AVAXI CL 6.95 3.24 6.3
  Bluebelle 6.91 3.13 5.2
  C 289 4.97 1.56 6.1
  CH 45 SET 6.97 3.20 7.1
  CH A-2.Se-33 7.23 3.22 6.6
  CH Am33 - 117 6.93 3.34 5.2
  CH am-33-91 6.78 3.18 5.1
  CH L33-107 7.08 2.63 6.1
  CH Se 33-3-70 6.84 3.16 6.6
  CL 128 7.18 3.34 7.1
  EEA 404 7.00 2.65 6.1
  El Paso 144 6.77 3.12 6.1
  FL 04337 6.68 3.23 6.1
  FL 04489 7.10 3.30 6.1
  Híbrido CL 2 7.02 3.35 7.1
  Híbrido CL 3 7.16 3.41 7.1
  INIA Tacuarí 6.76 3.24 5.2
  L 3000 (INIA Olimar) 7.16 3.49 6.1
  L 4806 6.75 3.26 6.1
  L 5287 7.11 3.26 5.1
  L 5381 6.85 3.06 5.1
  L 5388 7.08 3.28 5.3
  L 5502 7.24 3.24 5.1
  L 5578 7.12 3.35 5.2
  L 5688 7.44 3.42 5.3
  L 6056 7.03 3.26 5.2
  Sasanishiki 4.97 1.71 6.1
       
  Promedio 6.85 3.097 5.9
  C.M.E. 0.0100 0.0023 0.0400
  C.V. 1.21 1.54 3.36
  M.D.S. 0.14 0.08 0.40
  Pr > F 0.0001 0.0001 0.0001

 

 

VOLVER