RENDIMIENTO DE GRANO SANO SECO Y LIMPIO (KG/HA)
Rendimiento de grano sano seco y limpio (kg/ha) (#)
Paso de la Laguna 1ra época Zafra 2006/07
| F. de V. | G.L. | C.M | F. | Pr. > F | ||
| Cultivar | 37 | 7502452.7 | 7.07 | < 0.0001 | ||
| Error | 67 | 1061782.4 |
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. | ||
| 8725 | 11.8 | 1708 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| XP 737 | 12102 | 139 | ||||
| XP 710 CL | 11102 | 127 | ||||
| PID 779 | 10850 | 124 | ||||
| XP 739 | 10660 | 122 | ||||
| XP 738 | 10601 | 122 | ||||
| LCH - E | 10386 | 119 | ||||
| L5388 | 10228 | 117 | ||||
| Saman 133 (Saman) | 9872 | 113 | ||||
| THAIPERLA | 9629 | 110 | ||||
| LCH - 11098 | 9628 | 110 | ||||
| LCH - 227(91) | 9622 | 110 | ||||
| L5287 | 9615 | 110 | ||||
| LCH - 45 SET | 9460 | 108 | ||||
| INIA Tacuarí | 9358 | 107 | ||||
| Sasanishiki | 9157 | 105 | ||||
| Hispagran (Casa) | 9113 | 104 | ||||
| L5502 | 9036 | 104 | ||||
| L5373 | 9019 | 103 | ||||
| El Paso 144 | 8922 | 102 | ||||
| L5306 | 8883 | 102 | ||||
| Puntal (Casa) | 8828 | 101 | ||||
| L4806 | 8772 | 101 | ||||
| C 286 (INIA) | 8701 | 100 | ||||
| L5578 | 8626 | 99 | ||||
| L5309 | 8192 | 94 | ||||
| L3000(I.Olimar) | 7935 | 91 | ||||
| Jacinto (Casa) | 7751 | 89 | ||||
| LCH - 107 | 7730 | 89 | ||||
| CL 54 (INIA) | 7552 | 87 | ||||
| LCH - 28(A) | 7428 | 85 | ||||
| CL 101 (INIA) | 7260 | 83 | ||||
| Puitá INTA CL | 7064 | 81 | ||||
| Bluebelle | 6651 | 76 | ||||
| L4811 | 6523 | 75 | ||||
| EEA 404 | 6097 | 70 | ||||
| LCH -7 N° 2 | 5903 | 68 | ||||
| Saman 134 (Saman) | 5001 | 57 | ||||
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
Rendimiento de grano sano seco y limpio (kg/ha) (#)
Paso de la Laguna 2da época Zafra 2006/07
| F. de V. | G.L. | C.M | F. | Pr. > F | ||
| Cultivar | 37 | 5300440.9 | 4.94 | <0.0001 | ||
| Error | 67 | 1073851.6 |
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. | ||
| 7618 | 13.5 | 1718 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| XP 710 CL | 10615 | 139 | ||||
| XP 739 | 9895 | 130 | ||||
| THAIPERLA | 9533 | 125 | ||||
| Saman 133 (Saman) | 9503 | 125 | ||||
| L4806 | 9478 | 124 | ||||
| XP 738 | 9355 | 123 | ||||
| L4811 | 9222 | 121 | ||||
| L3000(I.Olimar) | 8461 | 111 | ||||
| LCH -7 N° 2 | 8423 | 111 | ||||
| Hispagran (Casa) | 8036 | 105 | ||||
| XP 737 | 7978 | 105 | ||||
| Puitá INTA CL | 7939 | 104 | ||||
| L5287 | 7903 | 104 | ||||
| LCH - 28(A) | 7893 | 104 | ||||
| LCH - 227(91) | 7881 | 103 | ||||
| El Paso 144 | 7705 | 101 | ||||
| L5578 | 7639 | 100 | ||||
| LCH - E | 7577 | 99 | ||||
| LCH - 107 | 7573 | 99 | ||||
| L5388 | 7528 | 99 | ||||
| L5373 | 7470 | 98 | ||||
| PID 779 | 7400 | 97 | ||||
| L5306 | 7352 | 97 | ||||
| LCH - 45 SET | 7350 | 96 | ||||
| L5309 | 7326 | 96 | ||||
| Puntal (Casa) | 7279 | 96 | ||||
| EEA 404 | 6989 | 92 | ||||
| L5502 | 6897 | 91 | ||||
| Sasanishiki | 6813 | 89 | ||||
| LCH - 11098 | 6763 | 89 | ||||
| INIA Tacuarí | 6673 | 88 | ||||
| CL 54 (INIA) | 6484 | 85 | ||||
| C 286 (INIA) | 5903 | 77 | ||||
| CL 101 (INIA) | 5842 | 77 | ||||
| Jacinto (Casa) | 5690 | 75 | ||||
| Saman 134 (Saman) | 4810 | 63 | ||||
| Bluebelle | 4711 | 62 |
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
Rendimiento de grano sano seco y limpio (kg/ha) (#)
Río Branco Zafra 2006/07
| F. de V. | G.L. | C.M | F. | Pr. > F | ||
| Cultivar | 37 | 5326062 | 6.24 | < .0001 | ||
| Error | 67 | 853693 |
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. | ||
| 8924 | 10.4 | 1531 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| XP 710 CL | 11514 | 129 | ||||
| XP 737 | 10557 | 118 | ||||
| L4811 | 10546 | 118 | ||||
| LCH -7 N° 2 | 10446 | 117 | ||||
| XP 739 | 10421 | 117 | ||||
| L3000(I.Olimar) | 10340 | 116 | ||||
| L4806 | 10330 | 116 | ||||
| THAIPERLA | 10163 | 114 | ||||
| LCH - 45 SET | 9815 | 110 | ||||
| L5373 | 9672 | 108 | ||||
| L5502 | 9638 | 108 | ||||
| El Paso 144 | 9455 | 106 | ||||
| Hispagran (Casa) | 9338 | 105 | ||||
| XP 738 | 9259 | 104 | ||||
| PID 779 | 9239 | 104 | ||||
| INIA Tacuarí | 9098 | 102 | ||||
| CL 101 (INIA) | 8978 | 101 | ||||
| L5287 | 8962 | 100 | ||||
| Sasanishiki | 8926 | 100 | ||||
| L5578 | 8880 | 100 | ||||
| L5306 | 8843 | 99 | ||||
| Jacinto (Casa) | 8740 | 98 | ||||
| Puitá INTA CL | 8699 | 97 | ||||
| LCH - E | 8628 | 97 | ||||
| Saman 133 (Saman) | 8565 | 96 | ||||
| Puntal (Casa) | 8557 | 96 | ||||
| LCH - 227(91) | 8465 | 95 | ||||
| L5388 | 8255 | 93 | ||||
| CL 54 (INIA) | 8149 | 91 | ||||
| LCH - 107 | 8089 | 91 | ||||
| LCH - 11098 | 7865 | 88 | ||||
| C 286 (INIA) | 7855 | 88 | ||||
| LCH - 28(A) | 7652 | 86 | ||||
| EEA 404 | 6617 | 74 | ||||
| L5309 | 6613 | 74 | ||||
| Bluebelle | 6079 | 68 | ||||
| Saman 134 (Saman) | 5288 | 59 |
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
Rendimiento sano seco y limpio (kg/ha) Artigas (Paso Farías) (#)
Zafra 06/07
| G.L. (num) | C.M. | F. | Pr. > F | |||
| Cultivar | 37 | 5365289 | 7.96 | < .0001 | ||
| Error | 67 | 674414.6 |
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. 0.05 | ||
| 8579 | 9.6 | 1361 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| XP 739 | 10522 | 123 | ||||
| XP 737 | 10285 | 120 | ||||
| L4806 | 10283 | 120 | ||||
| XP 738 | 10176 | 119 | ||||
| LCH -7 N° 2 | 10174 | 119 | ||||
| L4811 | 9604 | 112 | ||||
| XP 710 CL | 9570 | 112 | ||||
| LCH - 227(91) | 9527 | 111 | ||||
| LCH - 28(A) | 9511 | 111 | ||||
| L3000(I.Olimar) | 9376 | 109 | ||||
| PID 779 | 9352 | 109 | ||||
| L5373 | 9337 | 109 | ||||
| L5388 | 9304 | 108 | ||||
| L5287 | 9174 | 107 | ||||
| L5502 | 9162 | 107 | ||||
| Puitá INTA CL | 9030 | 105 | ||||
| INIA Tacuarí | 9020 | 105 | ||||
| L5578 | 8884 | 104 | ||||
| LCH - 11098 | 8677 | 101 | ||||
| LCH - E | 8587 | 100 | ||||
| CL 101 (INIA) | 8488 | 99 | ||||
| LCH - 45 SET | 8456 | 99 | ||||
| El Paso 144 | 8400 | 98 | ||||
| L5306 | 8357 | 97 | ||||
| CL 54 (INIA) | 8334 | 97 | ||||
| Puntal (Casa) | 8329 | 97 | ||||
| THAIPERLA | 8202 | 96 | ||||
| C 286 (INIA) | 8012 | 93 | ||||
| LCH - 107 | 7738 | 90 | ||||
| 133 (Saman) | 7589 | 88 | ||||
| Jacinto (Casa) | 7328 | 85 | ||||
| L5309 | 7194 | 84 | ||||
| Hispagran (Casa) | 6981 | 81 | ||||
| Sasanishiki | 6940 | 81 | ||||
| Bluebelle | 6028 | 70 | ||||
| 134 (Saman) | 5243 | 61 | ||||
| EEA 404 | 4843 | 56 | ||||
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio
Paso Laguna época 1 zafra 05/06 y 06/07
| F. de V. | G.L. | Suma de | Cuadrado | F. | Pr. > F | |
| Cuadrados | Medio | |||||
| Años | 1 | 84656.5 | 84656.5 | 0.1 | NS | |
| Cultivares | 12 | 32651235.5 | 2720936.3 | 3.17 | 0.0283 | |
| Error | 12 | 10303678.3 | 858639.9 |
| Media (kg/ha) | M.D.S. 0.05 | |||
| 9476 | 2018 |
| Cultivar | kg SSL /ha | % respecto a la media | ||||
| XP 710 CL | 11521 | 122 | ||||
| XP 737 | 11272 | 119 | ||||
| XP 738 | 10734 | 113 | ||||
| XP 739 | 9992 | 105 | ||||
| El Paso 144 | 9597 | 101 | ||||
| INIA Tacuarí | 9374 | 99 | ||||
| L3000(I.Olimar) | 9202 | 97 | ||||
| L5388 | 9195 | 97 | ||||
| L4806 | 8951 | 94 | ||||
| L5306 | 8855 | 93 | ||||
| L5502 | 8653 | 91 | ||||
| L5309 | 8515 | 90 | ||||
| Bluebelle | 7324 | 77 | ||||
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio
Paso de la Laguna 2da época zafra 05/06 y 06/07
| F. de V. | G.L. | Suma de | Cuadrado | F. | Pr. > F | |
| Cuadrados | Medio | |||||
| Ensayos | 1 | 18027239 | 18027239 | 63.67 | 0.0001 | |
| Cultivares | 10 | 11041971 | 1104197.1 | 3.9 | 0.021 | |
| Error | 10 | 2831206.6 | 283120.7 |
| Media (kg/ha) | M.D.S. 0.05 | |||
| 8141 | 1080 |
| Cultivar | kg SSL /ha | % respecto a la media | ||||
| XP 710 CL | 9811 | 121 | ||||
| XP 739 | 9191 | 113 | ||||
| L4806 | 8928 | 110 | ||||
| XP 738 | 8823 | 108 | ||||
| L3000(I.Olimar) | 8298 | 102 | ||||
| El Paso 144 | 7652 | 94 | ||||
| XP 737 | 7628 | 94 | ||||
| L5388 | 7469 | 92 | ||||
| L5309 | 7337 | 90 | ||||
| L5306 | 7245 | 89 | ||||
| L5502 | 7167 | 88 | ||||
| INIA Tacuarí | 7048 | 87 | ||||
| Bluebelle | 4873 | 60 | ||||
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio
Río Branco 05/06 y 06/07
| F. de V. | G.L. | Suma de | Cuadrado | F. | Pr. > F | |
| Cuadrados | Medio | |||||
| Años | 1 | 716887.6 | 716887.66 | 1.71 | 0.215 | |
| Cultivares | 12 | 35604400.8 | 2967033.4 | 7.09 | 0.0009 | |
| Error | 12 | 5018471.5 | 418206.0 |
| Media (kg/ha) | M.D.S. 0.05 | ||||
| 9428 | 1409 | ||||
| Cultivar | kg SSL /ha | % respecto a la media | ||||
| XP 710 CL | 11012 | 117 | ||||
| XP 737 | 10309 | 109 | ||||
| L4806 | 10289 | 109 | ||||
| L3000(I.Olimar) | 10072 | 107 | ||||
| XP 739 | 10007 | 106 | ||||
| El Paso 144 | 9917 | 105 | ||||
| L5502 | 9885 | 105 | ||||
| XP 738 | 9811 | 104 | ||||
| INIA Tacuarí | 9094 | 96 | ||||
| L5306 | 9056 | 96 | ||||
| L5388 | 9054 | 96 | ||||
| L5309 | 7537 | 80 | ||||
| Bluebelle | 6518 | 69 |
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado.
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio
Río Branco (Incluye 3 ensayos: Paso Laguna 1era. y 2da. época y Río Branco
zafra 2006/07.
| F. de V. | G.L. | C.M | F. | Pr. > F | ||
| Localización | 2 | 17647495 | 19.36 | <.0001 | ||
| Cultivar | 36 | 4147601 | 4.55 | <.0001 | ||
| Error | 72 | 911692.6 |
| Media (kg/ha) | M.D.S. | |||
| 8411 | 1554 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | |||||
| a la media | |||||||
| XP 710 CL | 11077 | 132 | |||||
| XP 739 | 10325 | 123 | |||||
| XP 737 | 10212 | 121 | |||||
| THAIPERLA | 9775 | 116 | |||||
| XP 738 | 9738 | 116 | |||||
| L4806 | 9527 | 113 | |||||
| 133 (Saman) | 9313 | 111 | |||||
| PID 779 | 9163 | 109 | |||||
| L3000(I.Olimar) | 8912 | 106 | |||||
| LCH - 45 SET | 8875 | 106 | |||||
| LCH - E | 8864 | 105 | |||||
| Hispagran (Casa) | 8829 | 105 | |||||
| L5287 | 8827 | 105 | |||||
| L4811 | 8764 | 104 | |||||
| L5373 | 8720 | 104 | |||||
| El Paso 144 | 8694 | 103 | |||||
| L5388 | 8670 | 103 | |||||
| LCH - 227(91) | 8656 | 103 | |||||
| L5502 | 8524 | 101 | |||||
| L5578 | 8382 | 100 | |||||
| INIA Tacuarí | 8376 | 100 | |||||
| L5306 | 8359 | 99 | |||||
| Sasanishiki | 8299 | 99 | |||||
| LCH -7 N° 2 | 8257 | 98 | |||||
| Puntal (Casa) | 8221 | 98 | |||||
| LCH - 11098 | 8085 | 96 | |||||
| Puitá INTA CL | 7901 | 94 | |||||
| LCH - 107 | 7797 | 93 | |||||
| LCH - 28(A) | 7654 | 91 | |||||
| C 286 (INIA) | 7486 | 89 | |||||
| CL 54 (INIA) | 7395 | 88 |
|
||||
| Jacinto (Casa) | 7394 | 88 | |||||
| L5309 | 7377 | 88 | |||||
| CL 101 (INIA) | 7360 | 88 | |||||
| EEA 404 | 6568 | 78 | |||||
| Bluebelle | 5814 | 69 | |||||
| 134 (Saman) | 5033 | 60 |
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio
Río Branco (Incluye 4 ensayos: Paso Laguna 1era. y 2da. época, Río Branco y
Artigas, zafra 2006/07.
| F. de V. | G.L. | C.M | F. | Pr. > F | ||
| Localización | 3 | 11920274 | 14.41 | <.0001 | ||
| Cultivar | 36 | 5284975.6 | 6.39 | <.0001 | ||
| Error | 108 | 827305.2 |
| Media (kg/ha) | M.D.S. | |||
| 8444 | 1274 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| XP 710 CL | 10700 | 127 | ||||
| XP 739 | 10360 | 123 | ||||
| XP 737 | 10223 | 121 | ||||
| XP 738 | 9870 | 117 | ||||
| L4806 | 9716 | 115 | ||||
| THAIPERLA | 9382 | 111 | ||||
| PID 779 | 9210 | 109 | ||||
| L3000(I.Olimar) | 9028 | 107 | ||||
| L4811 | 8974 | 106 | ||||
| L5287 | 8914 | 106 | ||||
| 133 (Saman) | 8882 | 105 | ||||
| L5373 | 8874 | 105 | ||||
| LCH - 227(91) | 8874 | 105 | ||||
| L5388 | 8829 | 105 | ||||
| LCH - E | 8795 | 104 | ||||
| LCH - 45 SET | 8770 | 104 | ||||
| LCH -7 N° 2 | 8737 | 103 | ||||
| L5502 | 8683 | 103 | ||||
| El Paso 144 | 8620 | 102 | ||||
| INIA Tacuarí | 8537 | 101 | ||||
| L5578 | 8507 | 101 | ||||
| Hispagran (Casa) | 8367 | 99 | ||||
| L5306 | 8359 | 99 | ||||
| Puntal (Casa) | 8248 | 98 | ||||
| LCH - 11098 | 8233 | 98 | ||||
| Puitá INTA CL | 8183 | 97 | ||||
| LCH - 28(A) | 8118 | 96 | ||||
| Sasanishiki | 7959 | 94 | ||||
| LCH - 107 | 7782 | 92 | ||||
| CL 101 (INIA) | 7642 | 91 | ||||
| CL 54 (INIA) | 7630 | 90 | ||||
| C 286 (INIA) | 7618 | 90 | ||||
| Jacinto (Casa) | 7377 | 87 | ||||
| L5309 | 7331 | 87 | ||||
| EEA 404 | 6137 | 73 | ||||
| Bluebelle | 5867 | 69 | ||||
| 134 (Saman) | 5085 | 60 |