RENDIMIENTO DE GRANO SANO SECO Y LIMPIO (KG/HA)
Paso de la Laguna 1ra época Zafra 2007/08 (#)
| F. de V. | G.L. | C.M | F. | Pr. > F | ||
| Cultivar | 28 | 4797923 | 7.14 | < 0.0001 | ||
| Error | 51 | 672280.24 |
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. | ||
| 9195 | 8.9 | 1344 kg/ha |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| AVAXI CL | 11274 | 123 | ||||
| CH 2A-3 | 11199 | 122 | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 10695 | 116 | ||||
| L 4806 | 10641 | 116 | ||||
| L 5381 | 10443 | 114 | ||||
| L 6056 | 10407 | 113 | ||||
| L 5578 | 10210 | 111 | ||||
| L 4811 | 10188 | 111 | ||||
| El Paso 144 | 10132 | 110 | ||||
| L 5373 | 10034 | 109 | ||||
| L5388 | 9621 | 105 | ||||
| L 5574 | 9598 | 104 | ||||
| THAIPERLA | 9388 | 102 | ||||
| XP 102 | 9276 | 101 | ||||
| L 5287 | 9258 | 101 | ||||
| CL 54 | 8903 | 97 | ||||
| PUNTAL | 8817 | 96 | ||||
| FL 04489 | 8785 | 96 | ||||
| CL29 | 8780 | 95 | ||||
| INIA TACUARI | 8775 | 95 | ||||
| L 5502 | 8739 | 95 | ||||
| BLUEBELLE | 8366 | 91 | ||||
| HISPAGRAN | 8303 | 90 | ||||
| HIDALGO | 8299 | 90 | ||||
| SAMAN 133 | 8207 | 89 | ||||
| EEA 404 | 8076 | 88 | ||||
| SASANISHIKI | 7346 | 80 | ||||
| JACINTO | 7169 | 78 | ||||
| SAMAN 134 | 5717 | 62 |
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
Paso de la Laguna 2da época Zafra 2007/08 (#)
| F. de V. | G.L. | C.M | F. | Pr. > F | ||
| Cultivar | 28 | 3359991.9 | 7.34 | <0.0001 | ||
| Error | 51 | 457724.21 |
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. | ||
| 8737 | 7.7 | 1109 kg/ha |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| L 4806 | 10432 | 119 | ||||
| L 5578 | 10412 | 119 | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 9852 | 113 | ||||
| CH 2A-3 | 9804 | 112 | ||||
| AVAXI CL | 9769 | 112 | ||||
| L 5287 | 9766 | 112 | ||||
| L 5381 | 9465 | 108 | ||||
| L5388 | 9390 | 107 | ||||
| HISPAGRAN | 9206 | 105 | ||||
| L 6056 | 9201 | 105 | ||||
| L 5373 | 9173 | 105 | ||||
| CL29 | 9000 | 103 | ||||
| INIA TACUARI | 8959 | 103 | ||||
| HIDALGO | 8924 | 102 | ||||
| THAIPERLA | 8824 | 101 | ||||
| L 5502 | 8797 | 101 | ||||
| L 5574 | 8781 | 101 | ||||
| FL 04489 | 8727 | 100 | ||||
| El Paso 144 | 8689 | 99 | ||||
| L 4811 | 8619 | 99 | ||||
| CL 54 | 8518 | 97 | ||||
| PUNTAL | 8479 | 97 | ||||
| SAMAN 133 | 8075 | 92 | ||||
| JACINTO | 7728 | 88 | ||||
| BLUEBELLE | 7352 | 84 | ||||
| EEA 404 | 7316 | 84 | ||||
| XP 102 | 7309 | 84 | ||||
| SASANISHIKI | 7103 | 81 | ||||
| SAMAN 134 | 5705 | 65 |
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado.
Río Branco Zafra 2007/08 (#)
| F. de V. | G.L. | C.M | F. | Pr. > F | ||
| Cultivar | 28 | 4319882 | 9.02 | < .0001 | ||
| Error | 51 | 478916.2 |
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. | ||
| 9745 | 7.1 | 1135 kg/ha |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| AVAXI CL | 11268 | 116 | ||||
| L 4811 | 11175 | 115 | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 11100 | 114 | ||||
| L 6056 | 10965 | 113 | ||||
| CH 2A-3 | 10748 | 110 | ||||
| L 5502 | 10739 | 110 | ||||
| THAIPERLA | 10550 | 108 | ||||
| L 5578 | 10457 | 107 | ||||
| L 4806 | 10445 | 107 | ||||
| L 5373 | 10397 | 107 | ||||
| HISPAGRAN | 10381 | 107 | ||||
| El Paso 144 | 10261 | 105 | ||||
| INIA TACUARI | 10194 | 105 | ||||
| HIDALGO | 10158 | 104 | ||||
| L 5287 | 9940 | 102 | ||||
| CL 54 | 9906 | 102 | ||||
| L 5574 | 9760 | 100 | ||||
| CL29 | 9663 | 99 | ||||
| L 5381 | 9547 | 98 | ||||
| JACINTO | 9522 | 98 | ||||
| FL 04489 | 9518 | 98 | ||||
| PUNTAL | 9474 | 97 | ||||
| L5388 | 9163 | 94 | ||||
| EEA 404 | 9001 | 92 | ||||
| XP 102 | 8659 | 89 | ||||
| SAMAN 133 | 8242 | 85 | ||||
| BLUEBELLE | 7896 | 81 | ||||
| SASANISHIKI | 7555 | 78 | ||||
| SAMAN 134 | 5912 | 61 |
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
Rendimiento sano seco y limpio (kg/ha) Tacuarembó (Cinco Sauces) (#)
Zafra 07/08
| F. de V. | G.L. (num) | C.M. | F. | Pr. > F | ||
| Cultivar | 28 | 3158405.88 | 5.30 | < .0001 | ||
| Error | 51 | 595714.15 |
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. | ||
| 7723 | 9.8 | 1265 kg/ha |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| AVAXI CL | 9644 | 125 | ||||
| THAIPERLA | 9609 | 124 | ||||
| El Paso 144 | 9195 | 119 | ||||
| FL 04489 | 8624 | 112 | ||||
| L 4811 | 8594 | 111 | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 8533 | 110 | ||||
| PUNTAL | 8490 | 110 | ||||
| L 5574 | 8442 | 109 | ||||
| XP 102 | 8388 | 109 | ||||
| CH 2A-3 | 8369 | 108 | ||||
| L 6056 | 8256 | 107 | ||||
| HISPAGRAN | 8022 | 104 | ||||
| L 5381 | 7953 | 103 | ||||
| HIDALGO | 7886 | 102 | ||||
| L 5373 | 7820 | 101 | ||||
| EEA 404 | 7635 | 99 | ||||
| L 5578 | 7500 | 97 | ||||
| L 5287 | 7498 | 97 | ||||
| L 5502 | 7373 | 95 | ||||
| L5388 | 7349 | 95 | ||||
| L 4806 | 7114 | 92 | ||||
| JACINTO | 7052 | 91 | ||||
| CL29 | 6916 | 90 | ||||
| SAMAN 133 | 6775 | 88 | ||||
| INIA TACUARI | 6597 | 85 | ||||
| CL 54 | 6586 | 85 | ||||
| BLUEBELLE | 6387 | 83 | ||||
| SAMAN 134 | 5687 | 74 | ||||
| SASANISHIKI | 5679 | 74 |
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
Rendimiento sano seco y limpio (kg/ha) Artigas (Paso Farías) (#)
Zafra 07/08
| F. de V. | G.L. (num) | C.M. | F. | Pr. > F | ||
| Cultivar | 28 | 6917020 | 3.57 | < .0001 | ||
| Error | 51 | 1936049.7 |
| Media (kg/ha) | C.V. (%) | M.D.S. | ||
| 9444 | 14.7 | 2281 kg/ha |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| PUNTAL | 11751 | 124 | ||||
| L 4806 | 11466 | 121 | ||||
| L 4811 | 11166 | 118 | ||||
| AVAXI CL | 11078 | 117 | ||||
| CH 2A-3 | 10963 | 116 | ||||
| L 5381 | 10694 | 113 | ||||
| L 5578 | 10669 | 113 | ||||
| L 5373 | 10503 | 111 | ||||
| L 5287 | 10309 | 109 | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 10031 | 106 | ||||
| FL 04489 | 9797 | 104 | ||||
| XP 102 | 9763 | 103 | ||||
| INIA TACUARI | 9713 | 103 | ||||
| L 5502 | 9611 | 102 | ||||
| CL 54 | 9558 | 101 | ||||
| L 6056 | 9533 | 101 | ||||
| HISPAGRAN | 9435 | 100 | ||||
| HIDALGO | 9404 | 100 | ||||
| THAIPERLA | 9371 | 99 | ||||
| El Paso 144 | 9169 | 97 | ||||
| L5388 | 9109 | 96 | ||||
| JACINTO | 8962 | 95 | ||||
| BLUEBELLE | 8674 | 92 | ||||
| L 5574 | 8672 | 92 | ||||
| CL29 | 8278 | 88 | ||||
| SAMAN 133 | 7744 | 82 | ||||
| SASANISHIKI | 7459 | 79 | ||||
| EEA 404 | 6085 | 64 | ||||
| SAMAN 134 | 4917 | 52 |
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio
Paso Laguna época 1 zafra 06/07 y 07/08 (#)
| F. de V. | G.L. | Suma de | Cuadrado | F. | Pr. > F | |
| Cuadrados | Medio | |||||
| Años | 1 | 2971334.65 | 2971334.65 | 2.77 | 0.112 | |
| Cultivares | 19 | 46992603.8 | 2473294.9 | 2.30 | 0.038 | |
| Error | 19 | 20413795.2 | 1074410.3 |
| Media (kg/ha) | M.D.S. | ||||
| 8657 | 2169 kg/ha | ||||
| Cultivar | kg SSL /ha | % respecto a la media | ||||
| L5388 | 9924 | 115 | ||||
| L4806 | 9707 | 112 | ||||
| El Paso 144 | 9527 | 110 | ||||
| L5373 | 9527 | 110 | ||||
| THAIPERLA | 9509 | 110 | ||||
| L5287 | 9437 | 109 | ||||
| L5578 | 9418 | 109 | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 9315 | 108 | ||||
| INIA Tacuarí | 9067 | 105 | ||||
| SAMAN 133 | 9039 | 104 | ||||
| L5502 | 8888 | 103 | ||||
| Puntal | 8823 | 102 | ||||
| Hispagran | 8708 | 101 | ||||
| L4811 | 8356 | 97 | ||||
| Sasanishiki | 8252 | 95 | ||||
| CL 54 | 8227 | 95 | ||||
| Bluebelle | 7508 | 87 | ||||
| Jacinto | 7460 | 86 | ||||
| EEA 404 | 7087 | 82 | ||||
| SAMAN 134 | 5359 | 62 |
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio
Paso de la Laguna 2da época zafra 06/07 y 07/08 (#)
| F. de V. | G.L. | Suma de | Cuadrado | F. | Pr. > F | |
| Cuadrados | Medio | |||||
| Ensayos | 1 | 13892547.2 | 13892547 | 21.65836 | 0.0002 | |
| Cultivares | 19 | 51353296.3 | 2702805.1 | 4.213649 | 0.0015 | |
| Error | 19 | 12187369.9 | 641440.5 |
| Media (kg/ha) | M.D.S. | ||||
| 8860 | 1676 kg/ha | ||||
| Cultivar | kg SSL /ha | % respecto a la media | ||||
| L 4806 | 9955 | 112 | ||||
| THAIPERLA | 9178 | 104 | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 9157 | 103 | ||||
| L 5578 | 9026 | 102 | ||||
| L 4811 | 8921 | 101 | ||||
| L 5287 | 8834 | 100 | ||||
| SAMAN 133 | 8789 | 99 | ||||
| HISPAGRAN | 8621 | 97 | ||||
| L5388 | 8459 | 95 | ||||
| L 5373 | 8321 | 94 | ||||
| El Paso 144 | 8197 | 93 | ||||
| PUNTAL | 7879 | 89 | ||||
| L 5502 | 7847 | 89 | ||||
| INIA TACUARI | 7816 | 88 | ||||
| CL 54 | 7501 | 85 | ||||
| EEA 404 | 7152 | 81 | ||||
| SASANISHIKI | 6958 | 79 | ||||
| JACINTO | 6709 | 76 | ||||
| BLUEBELLE | 6032 | 68 | ||||
| SAMAN 134 | 5257 | 59 |
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio
Río Branco 06/07 y 07/08 (#)
| F. de V. | G.L. | Suma de | Cuadrado | F. | Pr. > F | |
| Cuadrados | Medio | |||||
| Años | 1 | 6981329.4 | 6981329.4 | 22.1 | 0.0002 | |
| Cultivares | 12 | 64990046.5 | 3420528.8 | 10.8 | 0.0001 | |
| Error | 12 | 6006313.9 | 316121.8 |
| Media (kg/ha) | M.D.S. | ||||
| 9198 | 1177 kg/ha | ||||
| Cultivar | kg SSL /ha | % respecto a la media | ||||
| L 4811 | 10861 | 118 | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 10720 | 117 | ||||
| L 4806 | 10388 | 113 | ||||
| THAIPERLA | 10357 | 113 | ||||
| L 5502 | 10188 | 111 | ||||
| L 5373 | 10035 | 109 | ||||
| HISPAGRAN | 9859 | 107 | ||||
| El Paso 144 | 9858 | 107 | ||||
| L 5578 | 9668 | 105 | ||||
| INIA TACUARI | 9646 | 105 | ||||
| L 5287 | 9451 | 103 | ||||
| JACINTO | 9131 | 99 | ||||
| CL 54 | 9027 | 98 | ||||
| PUNTAL | 9015 | 98 | ||||
| L5388 | 8709 | 95 | ||||
| SAMAN 133 | 8403 | 91 | ||||
| SASANISHIKI | 8240 | 90 | ||||
| EEA 404 | 7809 | 85 | ||||
| BLUEBELLE | 6988 | 76 | ||||
| SAMAN 134 | 5600 | 61 |
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado.
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio
Río Branco (Incluye 3 ensayos: Paso Laguna 1era. y 2da. época y
Río Branco zafra 2007/08 (#).
| F. de V. | G.L. | C.M | F. | Pr. > F | ||
| Localización | 2 | 7381407 | 25.6 | <.0001 | ||
| Cultivar | 28 | 3582180 | 12.4 | <.0001 | ||
| Error | 56 | 288543.6 |
| Media (kg/ha) | M.D.S. | |||
| 9225 | 879 kg/ha |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| AVAXI CL | 10771 | 117 | ||||
| CH 2A-3 | 10584 | 115 | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 10549 | 114 | ||||
| L 4806 | 10506 | 114 | ||||
| L 5578 | 10359 | 112 | ||||
| L 6056 | 10191 | 110 | ||||
| L 4811 | 9994 | 108 | ||||
| L 5373 | 9868 | 107 | ||||
| L 5381 | 9818 | 106 | ||||
| El Paso 144 | 9694 | 105 | ||||
| L 5287 | 9655 | 105 | ||||
| THAIPERLA | 9587 | 104 | ||||
| L 5502 | 9425 | 102 | ||||
| L5388 | 9391 | 102 | ||||
| L 5574 | 9380 | 102 | ||||
| INIA TACUARI | 9309 | 101 | ||||
| HISPAGRAN | 9297 | 101 | ||||
| CL29 | 9147 | 99 | ||||
| HIDALGO | 9127 | 99 | ||||
| CL 54 | 9109 | 99 | ||||
| FL 04489 | 9010 | 98 | ||||
| PUNTAL | 8923 | 97 | ||||
| XP 102 | 8415 | 91 | ||||
| SAMAN 133 | 8175 | 89 | ||||
| JACINTO | 8140 | 88 | ||||
| EEA 404 | 8131 | 88 | ||||
| BLUEBELLE | 7872 | 85 | ||||
| SASANISHIKI | 7335 | 80 | ||||
| SAMAN 134 | 5778 | 63 |
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado.
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio
Artigas zafras 2006/07 y 2007/08 (#).
| F. de V. | G.L. | Suma de | Cuadrado | F. | Pr. > F | |
| Cuadrados | Medio | |||||
| Año | 1 | 13623990.3 | 13623990.3 | 31.6 | 0.0001 | |
| Cultivares | 19 | 89221995.9 | 4695894.5 | 10.9 | 0.0001 | |
| Error | 19 | 8192795.7 | 431199.8 |
| Media (kg/ha) | M.D.S. | ||||
| 8702 | 1374 kg/ha | ||||
| Cultivar | kg SSL /ha | % respecto a la media | ||||
| L 4806 | 10874 | 125 | ||||
| L 4811 | 10385 | 119 | ||||
| PUNTAL | 10040 | 115 | ||||
| L 5373 | 9920 | 114 | ||||
| L 5578 | 9777 | 112 | ||||
| L 5287 | 9742 | 112 | ||||
| L3000 (Inia Olimar) | 9703 | 112 | ||||
| L 5502 | 9386 | 108 | ||||
| INIA TACUARI | 9366 | 108 | ||||
| L5388 | 9206 | 106 | ||||
| CL 54 | 8946 | 103 | ||||
| THAIPERLA | 8787 | 101 | ||||
| El Paso 144 | 8784 | 101 | ||||
| HISPAGRAN | 8208 | 94 | ||||
| JACINTO | 8145 | 94 | ||||
| SAMAN 133 | 7667 | 88 | ||||
| BLUEBELLE | 7351 | 84 | ||||
| SASANISHIKI | 7199 | 83 | ||||
| EEA 404 | 5464 | 63 | ||||
| SAMAN 134 | 5080 | 58 |
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado.
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio (incluye los 5 ensayos: Paso Laguna 1era y 2da. época, Río Branco, Artigas y Tacuarembó zafra 2007/08 (#).
| F. de V. | G.L. | C.M | F. | Pr. > F | ||
| Localización | 1 | 17920146 | 40.6 | <.0001 | ||
| Cultivar | 28 | 5724271 | 13.0 | <.0001 | ||
| Error | 57 | 441678.5 |
| Media (kg/ha) | M.D.S. | ||||
| 8970 | 832 kg/ha |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||||
| a la media | ||||||
| AVAXI CL | 10607 | 118 | ||||
| CH 2A-3 | 10217 | 114 | ||||
| L 4806 | 10147 | 113 | ||||
| L 5578 | 10068 | 112 | ||||
| L 4811 | 9948 | 111 | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 9883 | 110 | ||||
| L 6056 | 9673 | 108 | ||||
| L 5381 | 9620 | 107 | ||||
| L 5373 | 9586 | 107 | ||||
| THAIPERLA | 9548 | 106 | ||||
| El Paso 144 | 9489 | 106 | ||||
| PUNTAL | 9402 | 105 | ||||
| L 5287 | 9354 | 104 | ||||
| FL 04489 | 9090 | 101 | ||||
| HISPAGRAN | 9069 | 101 | ||||
| L 5502 | 9052 | 101 | ||||
| L 5574 | 9051 | 101 | ||||
| HIDALGO | 8934 | 100 | ||||
| L5388 | 8926 | 100 | ||||
| INIA TACUARI | 8848 | 99 | ||||
| CL 54 | 8694 | 97 | ||||
| CL29 | 8527 | 95 | ||||
| XP 102 | 8522 | 95 | ||||
| JACINTO | 8087 | 90 | ||||
| SAMAN 133 | 7809 | 87 | ||||
| BLUEBELLE | 7735 | 86 | ||||
| EEA 404 | 7622 | 85 | ||||
| SASANISHIKI | 7029 | 78 | ||||
| SAMAN 134 | 5588 | 62 |
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado.