RENDIMIENTO DE GRANO SANO SECO Y LIMPIO (KG/HA)
|
Rendimiento de grano sano seco y limpio (kg/ha) (#) |
|
Paso Laguna época 1 Zafra 2004/05 |
|
Media (kg/ha) |
C.V. (%) |
M.D.S. |
|
7018 |
11.90 |
1393 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||
| a la media | ||||
| L3790 CA | 8863 | 126 | ||
| L4258 | 8675 | 124 | ||
| Basf 22 | 8345 | 119 | ||
| L4467 | 8246 | 118 | ||
| L4699 | 8035 | 114 | ||
| INIA Tacuarí | 8006 | 114 | ||
| L4867 | 7988 | 114 | ||
| L4970 | 7897 | 113 | ||
| L4162 CA | 7835 | 112 | ||
| L3616 | 7776 | 111 | ||
| Basf 21 | 7455 | 106 | ||
| L3000 (INIA Olimar) | 7337 | 105 | ||
| L3821 CA | 7144 | 102 | ||
| L4717 | 6842 | 97 | ||
| El Paso 144 | 6656 | 95 | ||
| Qualita | 6441 | 92 | ||
| Arrank | 6240 | 89 | ||
| Sabbore | 5425 | 77 | ||
| XP 727 | 5303 | 76 | ||
| Bluebelle | 4128 | 59 | ||
| XP 726 | 2735 | 39 |
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
|
Rendimiento de grano sano seco y limpio (kg/ha) (#) |
Paso Laguna época 2 Zafra 2004/05
|
Media (kg/ha) |
C.V. (%) |
M.D.S. |
|
|
7749 |
12.60 |
1623 |
|
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||
| a la media | ||||
| INIA Tacuarí | 10361 | 134 | ||
| L4970 | 10038 | 130 | ||
| L4258 | 10027 | 129 | ||
| L3000 (INIA Olimar) | 9671 | 125 | ||
| L4467 | 9385 | 121 | ||
| L3616 | 9237 | 119 | ||
| L4699 | 9206 | 119 | ||
| L4162 CA | 8893 | 115 | ||
| L4717 | 8810 | 114 | ||
| Basf 22 | 8470 | 109 | ||
| El Paso 144 | 8379 | 108 | ||
| L3821 CA | 8363 | 108 | ||
| Bluebelle | 7910 | 102 | ||
| L4867 | 7828 | 101 | ||
| Arrank | 7779 | 100 | ||
| Basf 21 | 7505 | 97 | ||
| L3790 CA | 7054 | 91 | ||
| Sabbore | 6706 | 87 | ||
| XP 727 | 5871 | 76 | ||
| Qualita | 796 | 10 | ||
| XP 726 | 457 | 6 |
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
|
Rendimiento sano seco y limpio (kg/ha) (#) |
|
Río Branco Zafra 04/05. |
|
Media (kg/ha) |
C.V. (%) |
M.D.S. 0.05 |
|
7211 |
9.2 |
1170 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||
| a la media | ||||
| INIA Tacuarí | 9198 | 128 | ||
| L3821 CA | 8449 | 117 | ||
| El Paso 144 | 8442 | 117 | ||
| L4162 CA | 8370 | 116 | ||
| L4717 | 8045 | 112 | ||
| L4867 | 7971 | 111 | ||
| L3616 | 7782 | 108 | ||
| Basf 21 | 7588 | 105 | ||
| Basf 22 | 7568 | 105 | ||
| L4699 | 7554 | 105 | ||
| L3790 CA | 7252 | 101 | ||
| Arrank | 7128 | 99 | ||
| XP 727 | 7122 | 99 | ||
| L4970 | 7061 | 98 | ||
| Sabbore | 6943 | 96 | ||
| L4467 | 6864 | 95 | ||
| Bluebelle | 6473 | 90 | ||
| L3000 (INIA Olimar) | 6239 | 87 | ||
| L4258 | 6138 | 85 | ||
| Qualita | 5707 | 79 | ||
| XP 726 | 1839 | 26 |
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
|
Rendimiento sano seco y limpio (kg/ha) (#) |
|
Tacuarembó Zafra 04/05. |
|
Media (kg/ha) |
C.V. (%) |
M.D.S. 0.05 |
|
7932 |
7.4 |
975 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||
| a la media | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 9129 | 115 | ||
| El Paso 144 | 8958 | 113 | ||
| Arrank | 8701 | 110 | ||
| L3821 CA | 8665 | 109 | ||
| L3790 CA | 8658 | 109 | ||
| L4467 | 8622 | 109 | ||
| L4970 | 8390 | 106 | ||
| Basf 22 | 8292 | 105 | ||
| Basf 21 | 8224 | 104 | ||
| L4867 | 8084 | 102 | ||
| L4258 | 7868 | 99 | ||
| L3616 | 7698 | 97 | ||
| Sabbore | 7512 | 95 | ||
| XP 727 | 7412 | 93 | ||
| L4717 | 7371 | 93 | ||
| L4162 CA | 7067 | 89 | ||
| L4699 | 6883 | 87 | ||
| Bluebelle | 6603 | 83 | ||
| INIA Tacuarí | 6579 | 83 |
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado.
|
Rendimiento sano seco y limpio (kg/ha) (#) |
|
Artigas Zafra 04/05. |
|
Media (kg/ha) |
C.V. (%) |
M.D.S. 0.05 |
|
7113 |
7.5 |
881 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||
| a la media | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 8989 | 126 | ||
| Sabbore | 8243 | 116 | ||
| L3790 CA | 8042 | 113 | ||
| L4258 | 8004 | 113 | ||
| Basf 22 | 7907 | 111 | ||
| INIA Tacuarí | 7892 | 111 | ||
| Arrank | 7822 | 110 | ||
| Basf 21 | 7681 | 108 | ||
| L3821 CA | 7532 | 106 | ||
| L4717 | 7426 | 104 | ||
| L4162 CA | 7332 | 103 | ||
| XP 726 | 7317 | 103 | ||
| L3616 | 7183 | 101 | ||
| L4699 | 7060 | 99 | ||
| L4970 | 6996 | 98 | ||
| L4467 | 6878 | 97 | ||
| El Paso 144 | 6541 | 92 | ||
| XP 727 | 6039 | 85 | ||
| L4867 | 5739 | 81 | ||
| Qualita | 4702 | 66 | ||
| Bluebelle | 4076 | 57 |
|
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio. |
(incluye 3 ensayos: Paso de la Laguna 1ra y 2da época y Río Branco). Zafra 2004/05
Media Kg/Ha |
|
M.D.S. 0.05 |
|
7299 |
|
2056 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||
| a la media | ||||
| INIA Tacuarí | 9188 | 126 | ||
| L4162 CA | 8366 | 115 | ||
| L4970 | 8332 | 114 | ||
| L4258 | 8280 | 113 | ||
| L3616 | 8265 | 113 | ||
| L4699 | 8265 | 113 | ||
| L4467 | 8165 | 112 | ||
| Basf 22 | 8128 | 111 | ||
| L3821 CA | 7985 | 109 | ||
| L4867 | 7929 | 109 | ||
| L4717 | 7899 | 108 | ||
| El Paso 144 | 7826 | 107 | ||
| L3000 (INIA Olimar) | 7749 | 106 | ||
| L3790 CA | 7723 | 106 | ||
| Basf 21 | 7516 | 103 | ||
| Arrank | 7049 | 97 | ||
| Sabbore | 6358 | 87 | ||
| Bluebelle | 6171 | 85 | ||
| XP 727 | 6099 | 84 | ||
| Qualita | 4315 | 59 | ||
| XP 726 | 1677 | 23 |
|
Análisis conjunto zafra 03/04 y 04/05. Artigas. |
|
Datos expresados en kg sanos secos y limpios. (#) |
|
Media Kg/Ha |
|
M.D.S. 0.05 |
|
8139 |
|
2191 |
| Cultivar | kg SSL /ha | % respecto a la media | ||
| L 3000 (INIA Olimar) | 9341 | 115 | ||
| L 3821 CA | 9147 | 112 | ||
| L 4258 | 9062 | 111 | ||
| L 3790 CA | 8955 | 110 | ||
| L 3616 | 8592 | 106 | ||
| INIA Tacuarí | 7662 | 94 | ||
| El Paso 144 | 7652 | 94 | ||
| L 4162 | 7192 | 88 | ||
| Bluebelle | 5648 | 69 |
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
Análisis conjunto zafra 03/04 y 04/05. Tacuarembó.
Datos expresados en kg sanos secos y limpios. (#)
|
Media Kg/Ha |
|
M.D.S. 0.05 |
|
8549 |
|
1567 |
| Cultivar | kg SSL /ha | % respecto a la media | ||||
| L 3790 CA | 9601 | 112 | ||||
| L 3000 (INIA Olimar) | 9529 | 111 | ||||
| L 3821 CA | 9380 | 110 | ||||
| El Paso 144 | 8433 | 99 | ||||
| L 3616 | 8454 | 99 | ||||
| L 4258 | 8443 | 99 | ||||
| L 4162 | 8001 | 94 | ||||
| INIA Tacuarí | 7675 | 90 | ||||
| Bluebelle | 6857 | 80 | ||||
|
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado. |
|
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio |
|
(incluye 2 ensayos: Tacuarembó y Artigas). Zafra 2004/05 |
|
Media (kg/ha) |
|
M.D.S. |
|
7502 |
|
1629 |
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||
| a la media | ||||
| L3000 (INIA Olimar) | 9030 | 120 | ||
| L3790 CA | 8356 | 111 | ||
| Arrank | 8270 | 110 | ||
| Basf 22 | 8113 | 108 | ||
| L3821 CA | 8112 | 108 | ||
| Basf 21 | 7961 | 106 | ||
| L4258 | 7910 | 105 | ||
| Sabbore | 7848 | 105 | ||
| El Paso 144 | 7792 | 104 | ||
| L4467 | 7757 | 103 | ||
| L4970 | 7703 | 103 | ||
| L3616 | 7447 | 99 | ||
| L4717 | 7409 | 99 | ||
| XP 726 | 7278 | 97 | ||
| INIA Tacuarí | 7211 | 96 | ||
| L4162 CA | 7206 | 96 | ||
| L4699 | 6948 | 93 | ||
| L4867 | 6884 | 92 | ||
| XP 727 | 6739 | 90 | ||
| Bluebelle | 5382 | 72 | ||
| Qualita | 4651 | 62 |
Observaciones: De los cultivares XP 726 y Qualita se presentan los valores promedios de Artigas, ya que los mismos cultivares no pudieron ser cosechados en Tacuarembó
|
Análisis conjunto para rendimiento de grano sano seco y limpio |
|
(incluye 5 ensayos: Paso de la Laguna 1ra y 2da época, Río Branco, Tacuarembó y Artigas zafra 04/05) |
|||||
|
|
|||||
|
Media (kg/ha) |
|
|
|
M.D.S. |
|
|
7378 |
|
|
|
1569 |
|
| Cultivar | kg/ha | % respecto | ||
| a la media | ||||
| INIA Tacuarí | 8397 | 114 | ||
| L3000 (INIA Olimar) | 8262 | 112 | ||
| L4258 | 8132 | 110 | ||
| Basf 22 | 8122 | 110 | ||
| L4970 | 8080 | 110 | ||
| L3821 CA | 8036 | 109 | ||
| L4467 | 8002 | 108 | ||
| L3790 CA | 7976 | 108 | ||
| L3616 | 7938 | 108 | ||
| L4162 CA | 7902 | 107 | ||
| El Paso 144 | 7812 | 106 | ||
| L4699 | 7738 | 105 | ||
| L4717 | 7703 | 104 | ||
| Basf 21 | 7694 | 104 | ||
| Arrank | 7537 | 102 | ||
| L4867 | 7511 | 102 | ||
| Sabbore | 6954 | 94 | ||
| XP 727 | 6355 | 86 | ||
| Bluebelle | 5855 | 79 | ||
| Qualita | 4461 | 60 | ||
| XP 726 | 3139 | 43 |
(#) Para calcular los kgs SSL se consideraron solamente las variables Blanco Total, Entero y Yesado